RÉSULTATS    Chpt Dép. de Cross-Country d'Indre-et-Loire - Édition du 14/01/2018


Vous pouvez changer la distance ici.

Vous pouvez changer la distance ici.

Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique /results/<span class='glyphicon glyphicon-picture'></span> Classement Temps Réel - Temps Puce

80 participants - Femmes - 80 Hommes
71 licenciés (89%) - 9 non-licenciés (11%)

Temps moyen : 00:34:22




Pos. Temps Nom - Prénom Club Dossard Catégorie km/h
16 00:31:15 DESVAUX Raphael US RENAUDINE ATHLE CROSS 1262 ESM (2 / 8) 16.4
20 00:31:57 WOHL Mathys US RENAUDINE ATHLE CROSS 1289 ESM (4 / 8) 16.0
21 00:32:01 HENTRY Victorien US RENAUDINE ATHLE CROSS 1271 SEM (17 / 71) 16.0
34 00:32:55 LAGRANGE Mickael US RENAUDINE ATHLE CROSS 1275 SEM (29 / 71) 15.6
60 00:36:33 BLANCHARD Kevin SAINTE MAURE ATHLETIC CLUB* 1196 SEM (52 / 71) 14.0
10 00:30:12 EDELY Guillaume SAINT PIERRE-MONTLOUIS ATHLE* 1102 SEM (9 / 71) 17.0
11 00:30:14 PAPUCHON Julien SAINT PIERRE-MONTLOUIS ATHLE* 1154 SEM (10 / 71) 16.9
13 00:30:21 BONNEAU Valentin SAINT PIERRE-MONTLOUIS ATHLE* 1060 SEM (12 / 71) 16.9
15 00:30:39 JEANNOT Olivier SAINT PIERRE-MONTLOUIS ATHLE* 1130 SEM (14 / 71) 16.7
22 00:32:19 GOULOIS David SAINT PIERRE-MONTLOUIS ATHLE* 1115 SEM (18 / 71) 15.9
25 00:32:28 LALOUE Guillaume SAINT PIERRE-MONTLOUIS ATHLE* 1134 SEM (21 / 71) 15.8
31 00:32:48 AURIAU Maxime SAINT PIERRE-MONTLOUIS ATHLE* 1048 SEM (26 / 71) 15.6
32 00:32:48 GABLIER Julien SAINT PIERRE-MONTLOUIS ATHLE* 1105 SEM (27 / 71) 15.6
33 00:32:52 RABASSE Nathan SAINT PIERRE-MONTLOUIS ATHLE* 1161 SEM (28 / 71) 15.6
44 00:34:04 HAMEON Clement SAINT PIERRE-MONTLOUIS ATHLE* 1119 SEM (38 / 71) 15.0
45 00:34:08 CHEVRIER Thomas SAINT PIERRE-MONTLOUIS ATHLE* 1077 SEM (39 / 71) 15.0
52 00:35:23 AURIAU Florian SAINT PIERRE-MONTLOUIS ATHLE* 1047 SEM (44 / 71) 14.5
75 00:39:49 CARDOSY Guillaume SAINT PIERRE-MONTLOUIS ATHLE* 1070 SEM (66 / 71) 12.9
30 00:32:46 PREVOST Vincent REVEIL SPORTIF DE ST CYR/LOIRE 1007 SEM (25 / 71) 15.6
38 00:33:27 JAN Samuel REVEIL SPORTIF DE ST CYR/LOIRE 1005 SEM (33 / 71) 15.3
72 00:39:29 CECALDI Mathieu REVEIL SPORTIF DE ST CYR/LOIRE 960 SEM (63 / 71) 13.0
73 00:39:37 PILLIERE Pierre louis REVEIL SPORTIF DE ST CYR/LOIRE 837 SEM (64 / 71) 12.9
5 00:28:23 PERRINEAU Maxime JOUE RUNNING 37 826 SEM (5 / 71) 18.1
6 00:28:24 JARD Baptiste JOUE RUNNING 37 774 ESM (1 / 8) 18.1
8 00:29:33 DURAND Baptiste JOUE RUNNING 37 744 SEM (7 / 71) 17.3