RÉSULTATS    Cross des Ecoles de Meudon - Édition du 12/06/2015
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique192                    participants -  Femmes
                    - 192 Hommes 
 0 licenciés  (0%) - 192 non-licenciés  (100%)
Temps moyen : 00:09:48
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:07:14 | WEINER Max | RENAN | 384 | SEM (1 / 192) | 10.7 |                                                         
                                                             | 
                    |
| 2 | 00:07:20 | PIAT Romain | FERRY | 273 | SEM (2 / 192) | 10.6 |                                                         
                                                             | 
                    |
| 3 | 00:07:25 | BASCHET Hugo | BERT | 189 | SEM (3 / 192) | 10.5 |                                                         
                                                             | 
                    |
| 4 | 00:07:25 | BOURGEOT-IMBERT Titouan | FERRY | 280 | SEM (4 / 192) | 10.4 |                                                         
                                                             | 
                    |
| 5 | 00:07:29 | KHELOUFI Adam | PASTEUR | 328 | SEM (5 / 192) | 10.4 |                                                         
                                                             | 
                    |
| 6 | 00:07:32 | QUIRIN Gaston | BERT | 202 | SEM (6 / 192) | 10.3 |                                                         
                                                             | 
                    |
| 7 | 00:07:33 | BOURGEOT-IMBERT Eliott | FERRY | 264 | SEM (7 / 192) | 10.3 |                                                         
                                                             | 
                    |
| 8 | 00:07:37 | VEDOVATO MAUGE Nathan | BROSSOLETTE | 217 | SEM (8 / 192) | 10.2 |                                                         
                                                             | 
                    |
| 9 | 00:07:45 | BOURREE Jean baptiste | BUISSON | 256 | SEM (9 / 192) | 10.0 |                                                         
                                                             | 
                    |
| 10 | 00:07:46 | NIVAULT Marc | BUISSON | 247 | SEM (10 / 192) | 10.0 |                                                         
                                                             | 
                    |
| 11 | 00:07:46 | DE GRELING Jean francois | BUISSON | 239 | SEM (11 / 192) | 10.0 |                                                         
                                                             | 
                    |
| 12 | 00:07:53 | LACROIX Mathis | RENAN | 350 | SEM (12 / 192) | 9.8 |                                                         
                                                             | 
                    |
| 13 | 00:07:55 | DUPONT Emile | FERRY | 267 | SEM (13 / 192) | 9.8 |                                                         
                                                             | 
                    |
| 14 | 00:07:56 | DE GRELING Stanislas | BUISSON | 251 | SEM (14 / 192) | 9.8 |                                                         
                                                             | 
                    |
| 15 | 00:07:56 | KARUNANAYAKE Shamira | PASTEUR | 327 | SEM (15 / 192) | 9.8 |                                                         
                                                             | 
                    |
| 16 | 00:07:59 | JUMEAU Pierre | RENAN | 363 | SEM (16 / 192) | 9.7 |                                                         
                                                             | 
                    |
| 17 | 00:07:59 | DESBOIS Florian | PASTEUR | 326 | SEM (17 / 192) | 9.7 |                                                         
                                                             | 
                    |
| 18 | 00:08:04 | MARIE Arthur | BUISSON | 246 | SEM (18 / 192) | 9.6 |                                                         
                                                             | 
                    |
| 19 | 00:08:05 | RENAUD Dimitri | RENAN | 369 | SEM (19 / 192) | 9.6 |                                                         
                                                             | 
                    |
| 20 | 00:08:05 | NELCHA Mathis | BERT | 199 | SEM (20 / 192) | 9.6 |                                                         
                                                             | 
                    |
| 21 | 00:08:05 | CHOJAK Hubert | BROSSOLETTE | 209 | SEM (21 / 192) | 9.6 |                                                         
                                                             | 
                    |
| 22 | 00:08:06 | SOUMMER Clement | BUISSON | 262 | SEM (22 / 192) | 9.6 |                                                         
                                                             | 
                    |
| 23 | 00:08:06 | THOUENON Yanis | RENAN | 372 | SEM (23 / 192) | 9.6 |                                                         
                                                             | 
                    |
| 24 | 00:08:07 | AMATO Shadi | RENAN | 345 | SEM (24 / 192) | 9.6 |                                                         
                                                             | 
                    |
| 25 | 00:08:10 | MOREAUD Alberic | FERRY | 270 | SEM (25 / 192) | 9.5 |                                                         
                                                             | 
                    
