RÉSULTATS    La Charentonnaise Entreprises - Édition du 04/10/2018


Vous pouvez changer la distance ici.

Vous pouvez changer la distance ici.

Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique Film de l'évènement Classement Temps Réel - Temps Puce

421 participants - Femmes - 87 Hommes
0 licenciés (0%) - 421 non-licenciés (100%)

Temps moyen : 00:42:35




Pos. Temps Nom - Prénom Club Dossard Catégorie km/h
282 00:45:26 COLLARD Jessica CREDIT FONCIER 106 ESF (1 / 3) 4.6
297 00:46:01 LOVISOR Margot CREDIT FONCIER 407 ESF (2 / 3) 4.5
347 00:47:13 GUILLO Julie CREDIT FONCIER 31 ESF (3 / 3) 4.4
336 00:46:46 THAMMAVONGSA Brandon SOCIETE GENERALE 867 ESM (1 / 1) 4.4
92 00:38:16 CRAND Tiphanie MAIRIE DE CHARENTON 931 JUF (1 / 1) 5.4
6 00:30:35 RAGUIN Esther CREDIT FONCIER 51 SEF (1 / 110) 6.8
46 00:35:49 CHEVALLIER Laurie CREDIT FONCIER 128 SEF (10 / 110) 5.8
397 00:51:13 GORAND Sylvie MAIRIE DE CHARENTON 922 SEF (100 / 110) 4.1
399 00:51:14 HENDRICK Cecile MAIRIE DE CHARENTON 925 SEF (101 / 110) 4.0
400 00:51:15 MEILLAN Danielle MAIRIE DE CHARENTON 933 SEF (102 / 110) 4.0
401 00:51:16 SPECQ Cindy MAIRIE DE CHARENTON 930 SEF (103 / 110) 4.0
407 00:52:27 SKITIOUI Firdaous NATIXIS LEASE 240 SEF (104 / 110) 4.0
410 00:52:53 BORD Cindy NATIXIS LEASE 169 SEF (105 / 110) 3.9
415 00:53:51 ADJAHLIN Justine CREDIT FONCIER 854 SEF (106 / 110) 3.9
418 00:53:57 YEMMI Nassima NATIXIS LEASE 245 SEF (107 / 110) 3.8
419 00:53:57 ADDE Muriel NATIXIS LEASE 158 SEF (108 / 110) 3.8
420 00:54:07 LUNEL Catherine MAIRIE DE CHARENTON 900 SEF (109 / 110) 3.8
47 00:35:50 MIRKOVIC Assana MAIRIE DE CHARENTON 902 SEF (11 / 110) 5.8
421 01:03:41 BERRAIS Sarah CREDIT FONCIER 95 SEF (110 / 110) 3.2
52 00:36:08 DE OLIVEIRA REIS Elsa NATIXIS 322 SEF (12 / 110) 5.8
54 00:36:18 AMIARD Maud MAIRIE DE CHARENTON 879 SEF (13 / 110) 5.7
56 00:36:20 NGUYEN Adeline CREDIT FONCIER 60 SEF (14 / 110) 5.7
58 00:36:23 ROUXEL Chloe CREDIT FONCIER 384 SEF (15 / 110) 5.7
63 00:36:47 QUINION Marilyne MAIRIE DE CHARENTON 906 SEF (16 / 110) 5.7
65 00:36:57 LACOTE Sylviane MAIRIE DE CHARENTON 896 SEF (17 / 110) 5.6
    Page / 17 Dernière