RÉSULTATS    La Charentonnaise Entreprises - Édition du 04/10/2018
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique Film de l'évènement421 participants - Femmes
- 87 Hommes
0 licenciés (0%) - 421 non-licenciés (100%)
Temps moyen : 00:42:35
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 00:34:25 | GAID Nivine | CABINET DEVIRGILLE | 78 | SEM (5 / 35) | 6.1 |
|
|
| 33 | 00:34:20 | DUBOIS Christopher | CABINET DEVIRGILLE | 72 | SEM (4 / 35) | 6.1 |
|
|
| 416 | 00:53:54 | BERTHEU David | NATIXIS LEASE | 166 | SEM (35 / 35) | 3.8 |
|
|
| 406 | 00:52:26 | MASSABKI Alexandre | NATIXIS LEASE | 223 | SEM (34 / 35) | 4.0 |
|
|
| 405 | 00:52:26 | EVRARD Guillaume | NATIXIS LEASE | 191 | SEM (33 / 35) | 4.0 |
|
|
| 402 | 00:51:34 | DUGIMONT Nicolas | NATIXIS | 288 | SEM (32 / 35) | 4.0 |
|
|
| 398 | 00:51:14 | BRUNEAU Aurelien | MAIRIE DE CHARENTON | 924 | SEM (31 / 35) | 4.0 |
|
|
| 390 | 00:49:20 | DESBRIERES Pierre | NATIXIS | 291 | SEM (30 / 35) | 4.2 |
|
|
| 32 | 00:34:02 | LAGROLET Marc | MAIRIE DE CHARENTON | 913 | SEM (3 / 35) | 6.1 |
|
|
| 388 | 00:49:19 | ZHANG Sam | NATIXIS | 290 | SEM (29 / 35) | 4.2 |
|
|
| 384 | 00:49:12 | DUROT Daniel | MAIRIE DE CHARENTON | 889 | SEM (28 / 35) | 4.2 |
|
|
| 383 | 00:49:04 | FESSY Jean claude | MAIRIE DE CHARENTON | 891 | SEM (27 / 35) | 4.2 |
|
|
| 382 | 00:49:03 | NIKOLIC Boban | MAIRIE DE CHARENTON | 914 | SEM (26 / 35) | 4.2 |
|
|
| 331 | 00:46:39 | BORGNIS Colas | MAIRIE DE CHARENTON | 881 | SEM (25 / 35) | 4.5 |
|
|
| 330 | 00:46:38 | BERNARD Jean charles | MAIRIE DE CHARENTON | 880 | SEM (24 / 35) | 4.5 |
|
|
| 329 | 00:46:38 | LATAPIE Jean marc | MAIRIE DE CHARENTON | 897 | SEM (23 / 35) | 4.5 |
|
|
| 289 | 00:45:36 | EL MERNISSI Rachid | NATIXIS LEASE | 189 | SEM (22 / 35) | 4.6 |
|
|
| 260 | 00:44:54 | RAMOS Roseline | NATIXIS LEASE | 232 | SEM (21 / 35) | 4.6 |
|
|
| 225 | 00:43:32 | DARDENNE Jean philippe | MAIRIE DE CHARENTON | 885 | SEM (20 / 35) | 4.8 |
|
|
| 19 | 00:33:01 | LECLERCQ Olivier | MAIRIE DE CHARENTON | 929 | SEM (2 / 35) | 6.3 |
|
|
| 219 | 00:43:29 | KAOUDJI Fateh | CREDIT FONCIER | 337 | SEM (19 / 35) | 4.8 |
|
|
| 216 | 00:43:18 | HERAIL GIOT Bruno | MAIRIE DE CHARENTON | 893 | SEM (18 / 35) | 4.8 |
|
|
| 208 | 00:43:00 | LAUGA Quentin | NATIXIS | 279 | SEM (17 / 35) | 4.8 |
|
|
| 169 | 00:41:35 | DUPONT Quentin | MAIRIE DE CHARENTON | 888 | SEM (16 / 35) | 5.0 |
|
|
| 168 | 00:41:34 | ANGER Solen | MAIRIE DE CHARENTON | 927 | SEM (15 / 35) | 5.0 |
|
