RÉSULTATS    La Charentonnaise Entreprises - Édition du 04/10/2018
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique Film de l'évènement421 participants - Femmes
- 87 Hommes
0 licenciés (0%) - 421 non-licenciés (100%)
Temps moyen : 00:42:35
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 00:33:19 | ABELLA Sylvie | CREDIT FONCIER | 32 | V2F (3 / 106) | 6.3 |
|
|
| 20 | 00:33:17 | COURATIER Elodie | NATIXIS | 320 | V2F (2 / 106) | 6.3 |
|
|
| 19 | 00:33:01 | LECLERCQ Olivier | MAIRIE DE CHARENTON | 929 | SEM (2 / 35) | 6.3 |
|
|
| 18 | 00:32:22 | TEMELIS Catherine | CREDIT FONCIER | 9 | V2F (1 / 106) | 6.4 |
|
|
| 17 | 00:32:14 | LEVESQUE Didier | CARREFOUR | 68 | V2M (6 / 29) | 6.5 |
|
|
| 16 | 00:32:09 | BALAGUE Roland | AS CFF | 1 | V3M (2 / 7) | 6.5 |
|
|
| 15 | 00:32:05 | CONDRIC Ching yu | CREDIT FONCIER | 149 | V1F (4 / 92) | 6.5 |
|
|
| 14 | 00:32:05 | MARECHAL Fanny | CREDIT FONCIER | 852 | V1F (3 / 92) | 6.5 |
|
|
| 13 | 00:31:57 | PUECHBERTY Philippe | CREDIT FONCIER | 17 | V2M (5 / 29) | 6.5 |
|
|
| 12 | 00:31:36 | FONSECA Flavia | CREDIT FONCIER IMMOBILIER | 346 | SEF (4 / 110) | 6.6 |
|
|
| 11 | 00:31:35 | BERGER Gwendoline | CREDIT FONCIER IMMOBILIER | 349 | SEF (3 / 110) | 6.6 |
|
|
| 10 | 00:31:34 | CAMARA Habi | CREDIT FONCIER IMMOBILIER | 347 | SEF (2 / 110) | 6.6 |
|
|
| 9 | 00:31:33 | LACROIX Laurent | CREDIT FONCIER | 21 | V2M (4 / 29) | 6.6 |
|
|
| 8 | 00:30:59 | YAHIAOUI Yazid | SOCIETE GENERALE | 869 | SEM (1 / 35) | 6.7 |
|
|
| 7 | 00:30:35 | ZAJAC Philippe | CREDIT FONCIER | 6 | V2M (3 / 29) | 6.8 |
|
|
| 6 | 00:30:35 | RAGUIN Esther | CREDIT FONCIER | 51 | SEF (1 / 110) | 6.8 |
|
|
| 5 | 00:30:11 | JUTEAU Aline | CREDIT FONCIER | 16 | V1F (2 / 92) | 6.9 |
|
|
| 4 | 00:30:06 | LEFEVRE Veronique | NATIXIS | 313 | V1F (1 / 92) | 6.9 |
|
|
| 3 | 00:28:36 | CUDONNEC Thierry | CREDIT FONCIER | 339 | V2M (2 / 29) | 7.3 |
|
|
| 2 | 00:28:30 | AGIUS Fabrice | CREDIT FONCIER | 151 | V2M (1 / 29) | 7.3 |
|
|
| 1 | 00:28:02 | SIMON Thierry | HUMANIS | 862 | V3M (1 / 7) | 7.4 |
|
