RÉSULTATS    La Charentonnaise Entreprises - Édition du 04/10/2018
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique Film de l'évènement421 participants - Femmes
- 87 Hommes
0 licenciés (0%) - 421 non-licenciés (100%)
Temps moyen : 00:42:35
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183 | 00:42:01 | SAVIOLI Alessandra | CREDIT FONCIER | 364 | V2F (44 / 106) | 4.9 |
|
|
| 89 | 00:38:03 | SAVARY Segolene | NATIXIS LEASE | 238 | V1F (18 / 92) | 5.5 |
|
|
| 367 | 00:48:00 | SAUVEBOIS Olivier | NATIXIS LEASE | 237 | V2M (28 / 29) | 4.3 |
|
|
| 142 | 00:40:13 | SASSANE Nassira | CREDIT FONCIER | 354 | V2F (31 / 106) | 5.2 |
|
|
| 141 | 00:40:08 | SARFATI Nathalie | CREDIT FONCIER | 373 | V3F (4 / 21) | 5.2 |
|
|
| 170 | 00:41:44 | SAOUSSAIN Miz | NATIXIS | 315 | SEF (47 / 110) | 5.0 |
|
|
| 163 | 00:40:58 | SANCHEZ Sylvie | NATIXIS | 308 | V2F (35 / 106) | 5.1 |
|
|
| 35 | 00:34:21 | SAINT-LAURENT Dertin | CREDIT FONCIER | 362 | V2F (9 / 106) | 6.1 |
|
|
| 26 | 00:33:42 | SADOURNY Anne | CREDIT FONCIER | 102 | V1F (6 / 92) | 6.2 |
|
|
| 217 | 00:43:28 | SACRE Christine | CREDIT FONCIER | 155 | V2F (57 / 106) | 4.8 |
|
|
| 178 | 00:41:54 | SABI Beatrice | NATIXIS LEASE | 236 | V1F (40 / 92) | 5.0 |
|
|
| 262 | 00:44:55 | RUS Carole | NATIXIS LEASE | 235 | V1F (59 / 92) | 4.6 |
|
|
| 50 | 00:35:57 | ROZENCWAJG Maxence | CREDIT FONCIER | 135 | SEM (6 / 35) | 5.8 |
|
|
| 58 | 00:36:23 | ROUXEL Chloe | CREDIT FONCIER | 384 | SEF (15 / 110) | 5.7 |
|
|
| 117 | 00:39:33 | ROUX Xavier | CREDIT FONCIER | 90 | V2M (13 / 29) | 5.3 |
|
|
| 173 | 00:41:48 | ROUSSY Nathalie | PENELOPE | 875 | V2F (39 / 106) | 5.0 |
|
|
| 403 | 00:51:35 | ROUSSEL Cynthia | NATIXIS | 287 | V1F (90 / 92) | 4.0 |
|
|
| 306 | 00:46:12 | ROUSSEAU Stephanie | CREDIT FONCIER | 139 | V1F (69 / 92) | 4.5 |
|
|
| 207 | 00:43:00 | ROUGAGNOU Christelle | NATIXIS | 274 | V1F (49 / 92) | 4.8 |
|
|
| 138 | 00:39:58 | ROKITA Sandrine | NATIXIS | 249 | V1F (34 / 92) | 5.2 |
|
|
| 230 | 00:43:40 | RODET Catherine | CREDIT FONCIER IMMOBILIER | 351 | V2F (61 / 106) | 4.8 |
|
|
| 202 | 00:42:44 | ROCHES Astrig | NATIXIS | 284 | V1F (46 / 92) | 4.9 |
|
|
| 37 | 00:34:25 | ROBLOT Laeticia | CABINET DEVIRGILLE | 70 | V1F (8 / 92) | 6.1 |
|
|
| 346 | 00:47:13 | ROBIN Marine | CREDIT FONCIER | 27 | SEF (91 / 110) | 4.4 |
|
|
| 48 | 00:35:52 | ROBIN Sylviane | AS CFF | 86 | V2F (13 / 106) | 5.8 |
|
