RÉSULTATS    La Charentonnaise Entreprises - Édition du 04/10/2018


Vous pouvez changer la distance ici.

Vous pouvez changer la distance ici.

Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique Film de l'évènement Classement Temps Réel - Temps Puce

18 participants - Femmes - 3 Hommes
0 licenciés (0%) - 18 non-licenciés (100%)

Temps moyen : 00:36:50




Pos. Temps Nom - Prénom Club Dossard Catégorie km/h
1 00:30:14 SERRA Eric CREDIT FONCIER 1087 V1M (1 / 1) 6.9
2 00:30:33 LUCAS Eric NATIXIS LEASE 1091 V2M (1 / 1) 6.8
3 00:32:18 MAGNE Marie helene MAIRIE DE CHARENTON 1098 SEF (1 / 3) 6.5
4 00:33:01 CERTIN Clotilde MAIRIE DE CHARENTON 1097 SEF (2 / 3) 6.3
5 00:33:03 BOUJENOUS Fabienne CREDIT FONCIER 1088 V1F (1 / 2) 6.3
6 00:33:45 LESTEVEN Marie sophie CREDIT FONCIER IMMOBILIER 1086 V2F (1 / 8) 6.2
7 00:34:04 LEGOIS Michele CREDIT FONCIER 1092 V3F (1 / 2) 6.1
8 00:36:49 LEDRANS Martine SANTE PUBLIQUE 1094 V3F (2 / 2) 5.7
9 00:37:01 LAADI Karine SANTE PUBLIQUE 1093 V2F (2 / 8) 5.6
10 00:37:29 BOURRAS CHAROINE Bibi CARREFOUR 1081 V2F (3 / 8) 5.6
11 00:38:28 PHAM Le duc SANTE PUBLIQUE 1095 V2F (4 / 8) 5.4
12 00:39:31 LEMOY Anne marie CREDIT FONCIER 1082 V2F (5 / 8) 5.3
13 00:40:22 VERRIER Agnes SANTE PUBLIQUE 1096 V1F (2 / 2) 5.2
14 00:40:36 LIROLA Agnes CREDIT FONCIER 1084 V2F (6 / 8) 5.1
15 00:40:37 NIRO Josiane CREDIT FONCIER 1083 V2F (7 / 8) 5.1
16 00:40:37 LOUCAS Andre AS CFF 1089 V3M (1 / 1) 5.1
17 00:42:02 DUMONT Elisabeth CREDIT FONCIER 1085 V2F (8 / 8) 4.9
18 00:42:33 NEGRO Marie cecile MAIRIE DE CHARENTON 1099 SEF (3 / 3) 4.9
    Page / 1