RÉSULTATS    La Charentonnaise Entreprises - Édition du 04/10/2018
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique Film de l'évènement120 participants - Femmes
- 56 Hommes
0 licenciés (0%) - 120 non-licenciés (100%)
Temps moyen : 00:25:28
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 00:21:11 | BELHOUT Alain | MAIRIE DE CHARENTON | 609 | V3M (2 / 3) | 9.9 |
|
|
| 27 | 00:21:17 | DE LATOUR Alban | CREDIT FONCIER IMMOBILIER | 949 | V1M (7 / 10) | 9.8 |
|
|
| 28 | 00:21:29 | COMTE Gerard | AS CFF | 971 | V3M (3 / 3) | 9.7 |
|
|
| 29 | 00:22:32 | BOULSANE Mohamed | NATIXIS | 1064 | SEM (14 / 25) | 9.3 |
|
|
| 30 | 00:22:35 | PECOURT Nicolas | CREDIT FONCIER | 1008 | V2M (4 / 16) | 9.3 |
|
|
| 31 | 00:22:36 | DELALANDE Isabelle | CREDIT FONCIER | 1006 | V1F (2 / 22) | 9.2 |
|
|
| 32 | 00:22:37 | BELLANGER Jean francois | CREDIT FONCIER | 955 | V2M (5 / 16) | 9.2 |
|
|
| 33 | 00:22:45 | BOUTEILLE Murielle | MAIRIE DE CHARENTON | 1031 | V1F (3 / 22) | 9.2 |
|
|
| 34 | 00:22:45 | DODART Achille | CREDIT FONCIER | 959 | V2M (6 / 16) | 9.2 |
|
|
| 35 | 00:22:46 | BOURJAL Marc | RATP SOLIDAIRES EN PELOTON ARS | 983 | V2M (7 / 16) | 9.2 |
|
|
| 36 | 00:22:52 | MESINEL Regis | NATIXIS | 1060 | SEM (15 / 25) | 9.1 |
|
|
| 37 | 00:22:58 | THOMAS Renaud | CREDIT FONCIER | 958 | SEM (16 / 25) | 9.1 |
|
|
| 38 | 00:23:09 | DESCHAMPS Christelle | CREDIT FONCIER | 950 | V1F (4 / 22) | 9.0 |
|
|
| 39 | 00:23:33 | DOS SANTOS Aurelie | RATP SOLIDAIRES EN PELOTON ARS | 980 | SEF (2 / 28) | 8.9 |
|
|
| 40 | 00:23:37 | TISSIER Sebastien | RATP SOLIDAIRES EN PELOTON ARS | 982 | V1M (8 / 10) | 8.8 |
|
|
| 41 | 00:24:09 | LALANDEC Barbara | CREDIT FONCIER | 986 | V1F (5 / 22) | 8.7 |
|
|
| 42 | 00:24:31 | IUNG Laure | CREDIT FONCIER | 1007 | SEF (3 / 28) | 8.5 |
|
|
| 43 | 00:24:33 | TSIAZONALY Solofo | NATIXIS | 1061 | V2M (8 / 16) | 8.5 |
|
|
| 44 | 00:24:37 | LE PROUX DE LA RIVIERE Aude | CREDIT FONCIER | 952 | SEF (4 / 28) | 8.5 |
|
|
| 45 | 00:24:37 | MURY Sandrine | CREDIT FONCIER | 1039 | V2F (1 / 12) | 8.5 |
|
|
| 46 | 00:24:38 | DELSARTE Sybille | CREDIT FONCIER | 989 | V2F (2 / 12) | 8.5 |
|
|
| 47 | 00:24:38 | JOLY COUDRAIS Anne | CREDIT FONCIER | 974 | V2F (3 / 12) | 8.5 |
|
|
| 48 | 00:24:41 | DINH Francis | NATIXIS | 1053 | SEM (17 / 25) | 8.5 |
|
|
| 49 | 00:24:59 | WARZEE Morgane | CREDIT FONCIER | 964 | SEF (5 / 28) | 8.4 |
|
|
| 50 | 00:24:59 | MESTIVIER Jean alain | MAIRIE DE CHARENTON | 934 | SEM (18 / 25) | 8.4 |
|
