RÉSULTATS    La Foulée des Géants - Édition du 06/10/2018

1294 participants - Femmes - 817 Hommes
0 licenciés (0%) - 1294 non-licenciés (100%)

Temps moyen : 01:04:24


    Page / 52



Pos. Temps Nom - Prénom Dossard Catégorie km/h Temps Reel
694 01:05:26 BAUDINIERE Sylvie 90 V2F (16 / 44) 10.1 01:05:06
695 01:05:26 DECELLE Roselyne 89 V2F (17 / 44) 10.1 01:05:07
724 01:06:08 DUPART Marlene 20 V2F (18 / 44) 10.0 01:05:47
754 01:06:40 BERNARD Jocelyne 334 V2F (19 / 44) 10.0 01:05:27
303 00:55:29 BRU Florence 385 V2F (2 / 44) 11.9 00:55:16
772 01:07:06 CHARRIER Sophie 574 V2F (20 / 44) 9.9 01:06:06
848 01:08:54 LABRACHERIE Sylvie 73 V2F (21 / 44) 9.7 01:07:46
883 01:10:02 BREMOND Nathalie 674 V2F (22 / 44) 9.5 01:08:46
929 01:11:03 GALERON Maite 825 V2F (23 / 44) 9.3 01:10:41
952 01:11:40 PICAUD Caroline 1078 V2F (24 / 44) 9.2 01:11:13
986 01:12:59 CONSTANT Sandrine 535 V2F (25 / 44) 9.0 01:12:36
1031 01:13:50 ROUSSELOT Sylvie 686 V2F (26 / 44) 9.0 01:12:51
1032 01:13:50 CHAUVET Anne 685 V2F (27 / 44) 9.0 01:12:51
1035 01:13:56 MICHENEAU Marie laure 1672 V2F (28 / 44) 9.0 01:12:56
1057 01:14:46 BROIS Elisabeth 1075 V2F (29 / 44) 8.9 01:13:36
321 00:56:03 CHEVALIER Cathy 1190 V2F (3 / 44) 11.8 00:55:33
1058 01:14:47 MANSEAU Isabelle 1621 V2F (30 / 44) 8.8 01:14:28
1063 01:14:59 HANCOCK Frances 491 V2F (31 / 44) 8.9 01:13:44
1086 01:15:54 GERMAIN Carole 537 V2F (32 / 44) 8.7 01:15:36
1114 01:16:56 GRAINDORGE Corinne 1065 V2F (33 / 44) 8.6 01:16:32
1121 01:17:10 DELPECH Christine 2 V2F (34 / 44) 8.5 01:17:09
1134 01:17:35 JOUET Regine 708 V2F (35 / 44) 8.6 01:16:40
1137 01:17:35 LAFOUX Elisabeth 588 V2F (36 / 44) 8.6 01:16:42
1149 01:18:04 JURCZAK Sylvie 224 V2F (37 / 44) 8.5 01:16:49
1155 01:18:14 GRENIE MARI Agnes 966 V2F (38 / 44) 8.5 01:17:30
    Première Page / 52 Dernière