RÉSULTATS    La Vel'Automne - Édition du 12/09/2015
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique136 participants - Femmes
- 132 Hommes
0 licenciés (0%) - 136 non-licenciés (100%)
Temps moyen : 03:33:26
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 03:21:13 | CADOUL Jacques | VS DOMPIERRE/YON | 112 | B (25 / 40) | 31.9 |
|
|
| 90 | 03:42:12 | LEGENT Jacques | VELO CLUB VENANSAULT | 66 | C (19 / 32) | 28.8 |
|
|
| 57 | 03:20:51 | CHEVILLON Tony | VELO CLUB VENANSAULT | 124 | A (22 / 44) | 31.9 |
|
|
| 58 | 03:21:06 | JUILLET Bruno | VELO CLUB JARNAC | 1 | B (24 / 40) | 31.9 |
|
|
| 54 | 03:18:28 | LANGLO Franck | VELO CLUB DU GOLFE | 19 | B (22 / 40) | 32.3 |
|
|
| 52 | 03:18:27 | PORODO Anne | VELO CLUB DU GOLFE | 18 | W2 (1 / 2) | 32.3 |
|
|
| 102 | 03:50:20 | HERVET Rene | VELO CLUB DE RENAULT FLINS | 4 | D (8 / 16) | 27.8 |
|
|
| 23 | 03:07:49 | IMBERDIS Mathieu | VCCO LA ROCHELLE | 121 | A (10 / 44) | 34.1 |
|
|
| 107 | 03:51:47 | LEMPERIERE Guillaume | VC VENANSAULT | 123 | A (36 / 44) | 27.6 |
|
|
| 61 | 03:22:02 | GAY Frederic | VC VENANSAULT | 41 | A (24 / 44) | 31.7 |
|
|
| 92 | 03:43:32 | CHALAYE Marcel | VC ST | 72 | D (5 / 16) | 28.7 |
|
|
| 81 | 03:28:45 | VERGEREAU Bernard | VC MONTAIGNE | 134 | C (16 / 32) | 30.7 |
|
|
| 48 | 03:18:24 | GALLOT Anthony | VC MONTAIGNE | 135 | B (20 / 40) | 32.3 |
|
|
| 4 | 03:00:03 | ROMIAN Eddy | VC ESSARTAIS | 127 | A (2 / 44) | 35.6 |
|
|
| 30 | 03:09:35 | RAVON Jimmy | VC CHANTONNAY | 97 | A (12 / 44) | 33.8 |
|
|
| 38 | 03:18:18 | ABBE Anthony | VC ANCENIS | 107 | A (16 / 44) | 32.3 |
|
|
| 36 | 03:14:19 | LE MEZO Jean jacques | USSH | 142 | C (5 / 32) | 33.0 |
|
|
| 109 | 03:51:59 | POTINIERE Michel | US ST HERBLAIN | 12 | D (9 / 16) | 27.6 |
|
|
| 11 | 03:00:05 | ROUET Jacky | UCPR | 85 | B (6 / 40) | 35.6 |
|
|
| 112 | 04:01:05 | GUERINET Joel | TRIATHLON CLUB SAUJONNAIS | 45 | C (26 / 32) | 26.6 |
|
|
| 15 | 03:00:06 | SAUDEAU Anthony | TEAM U ANJOU ANJOU 49 | 61 | B (7 / 40) | 35.6 |
|
|
| 127 | 04:30:04 | BONNAUD Laurent | TEAM CYCLISTE CHOLETAIS | 26 | B (40 / 40) | 23.7 |
|
|
| 21 | 03:00:26 | BONNEAU Frederic | SVF | 117 | B (10 / 40) | 35.5 |
|
|
| 114 | 04:01:08 | PIPET Fabrice | SV FONTENAY | 16 | C (27 / 32) | 26.6 |
|
|
| 106 | 03:50:23 | FRANCEUL Jacques | ST SEBASTIEN | 113 | C (24 / 32) | 27.8 |
|
