RÉSULTATS    La Vel'Automne - Édition du 12/09/2015
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique136 participants - Femmes
- 132 Hommes
0 licenciés (0%) - 136 non-licenciés (100%)
Temps moyen : 03:33:26
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 03:09:36 | LECHAT Eric | 100 | B (15 / 40) | 33.8 |
|
||
| 33 | 03:09:39 | DURAND Michel | 143 | B (16 / 40) | 33.8 |
|
||
| 40 | 03:18:20 | DENECHERE Medhy | BRESSUIRE ACTIVITE CYCLISTE | 101 | B (17 / 40) | 32.3 |
|
|
| 42 | 03:18:21 | CHEVR Marc | CYCLO CLUB S | 32 | B (18 / 40) | 32.3 |
|
|
| 44 | 03:18:23 | CHEREAU Olivier | EC BOUGUENAIS | 31 | B (19 / 40) | 32.3 |
|
|
| 5 | 03:00:03 | CHAUVEL Nicolas | CCO | 30 | B (2 / 40) | 35.6 |
|
|
| 48 | 03:18:24 | GALLOT Anthony | VC MONTAIGNE | 135 | B (20 / 40) | 32.3 |
|
|
| 51 | 03:18:27 | BUREAU Christophe | CTY | 151 | B (21 / 40) | 32.3 |
|
|
| 54 | 03:18:28 | LANGLO Franck | VELO CLUB DU GOLFE | 19 | B (22 / 40) | 32.3 |
|
|
| 56 | 03:19:15 | GUILLET Marc | CTY | 48 | B (23 / 40) | 32.2 |
|
|
| 58 | 03:21:06 | JUILLET Bruno | VELO CLUB JARNAC | 1 | B (24 / 40) | 31.9 |
|
|
| 59 | 03:21:13 | CADOUL Jacques | VS DOMPIERRE/YON | 112 | B (25 / 40) | 31.9 |
|
|
| 65 | 03:28:38 | BERNARD Miguel | 23 | B (26 / 40) | 30.7 |
|
||
| 69 | 03:28:41 | REHEL Yann | MOUILLERON SPORTS CYCLISME | 20 | B (27 / 40) | 30.7 |
|
|
| 70 | 03:28:41 | BYROTHEAU Stephane | 62 | B (28 / 40) | 30.7 |
|
||
| 71 | 03:28:41 | REHEL Mikael | ARGUENON CYLOSPORT | 59 | B (29 / 40) | 30.7 |
|
|
| 6 | 03:00:04 | DIGUET Christophe | ST MALLOIN | 105 | B (3 / 40) | 35.6 |
|
|
| 74 | 03:28:41 | RAFFIN Loic | 70 | B (30 / 40) | 30.7 |
|
||
| 76 | 03:28:43 | CANCOUET Francois | 29 | B (31 / 40) | 30.7 |
|
||
| 77 | 03:28:44 | PHELIPPEAU Laurent | 56 | B (32 / 40) | 30.7 |
|
||
| 78 | 03:28:44 | LAMPIN Cedric | 93 | B (33 / 40) | 30.7 |
|
||
| 79 | 03:28:44 | CHALAYE Thierry | 73 | B (34 / 40) | 30.7 |
|
||
| 97 | 03:43:42 | FIOLLEAU Dominique | JARD/MER CYCLO | 68 | B (35 / 40) | 28.6 |
|
|
| 99 | 03:50:16 | FAVREAU Gildas | MONCOUTANT | 133 | B (36 / 40) | 27.8 |
|
|
| 103 | 03:50:22 | PROUTENU Hugues | AIZENAY VELOS SPORTS | 128 | B (37 / 40) | 27.8 |
|
