RÉSULTATS    La Vel'Automne - Édition du 12/09/2015
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique136 participants - Femmes
- 132 Hommes
0 licenciés (0%) - 136 non-licenciés (100%)
Temps moyen : 03:33:26
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 03:22:02 | GAY Frederic | VC VENANSAULT | 41 | A (24 / 44) | 31.7 |
|
|
| 60 | 03:21:14 | VERGOZ Sebastien | EC BOUGUENAIS | 140 | A (23 / 44) | 31.9 |
|
|
| 59 | 03:21:13 | CADOUL Jacques | VS DOMPIERRE/YON | 112 | B (25 / 40) | 31.9 |
|
|
| 58 | 03:21:06 | JUILLET Bruno | VELO CLUB JARNAC | 1 | B (24 / 40) | 31.9 |
|
|
| 57 | 03:20:51 | CHEVILLON Tony | VELO CLUB VENANSAULT | 124 | A (22 / 44) | 31.9 |
|
|
| 56 | 03:19:15 | GUILLET Marc | CTY | 48 | B (23 / 40) | 32.2 |
|
|
| 55 | 03:18:28 | MOCHON Emmanuel | CC ORVAULT | 82 | C (10 / 32) | 32.3 |
|
|
| 54 | 03:18:28 | LANGLO Franck | VELO CLUB DU GOLFE | 19 | B (22 / 40) | 32.3 |
|
|
| 53 | 03:18:27 | CHEVILLON Michel | 141 | C (9 / 32) | 32.3 |
|
||
| 52 | 03:18:27 | PORODO Anne | VELO CLUB DU GOLFE | 18 | W2 (1 / 2) | 32.3 |
|
|
| 51 | 03:18:27 | BUREAU Christophe | CTY | 151 | B (21 / 40) | 32.3 |
|
|
| 50 | 03:18:25 | BOURHIS Henri | 125 | C (8 / 32) | 32.3 |
|
||
| 49 | 03:18:24 | ARAUTO Adelino | CTY | 150 | C (7 / 32) | 32.3 |
|
|
| 48 | 03:18:24 | GALLOT Anthony | VC MONTAIGNE | 135 | B (20 / 40) | 32.3 |
|
|
| 47 | 03:18:24 | BRENOT Franck | CYCLO CLUB S | 27 | A (21 / 44) | 32.3 |
|
|
| 46 | 03:18:23 | CAMPUS Emigliano | CHATEL A VELO | 28 | C (6 / 32) | 32.3 |
|
|
| 45 | 03:18:23 | CIRON Laurent | CTY | 33 | A (20 / 44) | 32.3 |
|
|
| 44 | 03:18:23 | CHEREAU Olivier | EC BOUGUENAIS | 31 | B (19 / 40) | 32.3 |
|
|
| 43 | 03:18:22 | BOUTIN Sebastien | 91 | A (19 / 44) | 32.3 |
|
||
| 42 | 03:18:21 | CHEVR Marc | CYCLO CLUB S | 32 | B (18 / 40) | 32.3 |
|
|
| 41 | 03:18:20 | JEANNEAU Sylvain | EC BOUGUENAIS | 139 | A (18 / 44) | 32.3 |
|
|
| 40 | 03:18:20 | DENECHERE Medhy | BRESSUIRE ACTIVITE CYCLISTE | 101 | B (17 / 40) | 32.3 |
|
|
| 39 | 03:18:19 | CLAVEAU Nicolas | CARQUEFOU BMX CLUB | 122 | A (17 / 44) | 32.3 |
|
|
| 38 | 03:18:18 | ABBE Anthony | VC ANCENIS | 107 | A (16 / 44) | 32.3 |
|
|
| 37 | 03:17:00 | DURANCEAU Jerome | AC FOUGERE | 40 | A (15 / 44) | 32.5 |
|
