RÉSULTATS    Lacanau Tri'Events Medoc Atlantique - Édition du 05/05/2019
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
46 participants - Femmes
- 34 Hommes
0 licenciés (0%) - 46 non-licenciés (100%)
Temps moyen : 00:10:56
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 00:10:57 | CAVARO Basile | ANDERNOS TRIATHLON | 10061 | (21 / 34) | ||
| 34 | 00:11:29 | DURAND Mathieu | ANDERNOS TRIATHLON | 10058 | (28 / 34) | ||
| 37 | 00:11:52 | DUCHATEL Blanche | ANDERNOS TRIATHLON | 10062 | (8 / 12) | ||
| 38 | 00:11:56 | WISNIEWSKI Clara | ANDERNOS TRIATHLON | 10064 | (9 / 12) | ||
| 10 | 00:10:04 | BUGEAUD Lola | 10035 | (1 / 12) | |||
| 17 | 00:10:26 | MARTIN DIRAT Louis | 10041 | (14 / 34) | |||
| 19 | 00:10:39 | DANIEL Victor | 10088 | (16 / 34) | |||
| 20 | 00:10:48 | DANIEL Eugene | 10089 | (17 / 34) | |||
| 22 | 00:10:52 | MARCONNET Rruben | 10067 | (18 / 34) | |||
| 24 | 00:10:56 | DUPIN Erwan | 10066 | (20 / 34) | |||
| 27 | 00:11:15 | PIGEAU Edgar | 10070 | (22 / 34) | |||
| 28 | 00:11:17 | MARC Marius | 10080 | (23 / 34) | |||
| 29 | 00:11:18 | BRISSET Jules | 10037 | (24 / 34) | |||
| 32 | 00:11:22 | PIGEAU Romane | 10069 | (6 / 12) | |||
| 33 | 00:11:29 | MEREAU Hugo | 10100 | (27 / 34) | |||
| 35 | 00:11:31 | DELERUE Nael | 10040 | (29 / 34) | |||
| 36 | 00:11:39 | LAROCHE HAPPIETTE Chloe | 10098 | (7 / 12) | |||
| 39 | 00:11:59 | COULON Manolo | 10095 | (30 / 34) | |||
| 43 | 00:12:24 | PRADEL Sarah | 10073 | (12 / 12) | |||
| 45 | 00:13:01 | MEREAU Bastien | 10099 | (33 / 34) | |||
| 46 | 00:13:02 | COULON Tino | 10096 | (34 / 34) |
