RÉSULTATS    Cross Sud Ouest Gujan-Mestras - Édition du 24/11/2019
248 participants - Femmes
- 134 Hommes
0 licenciés (0%) - 248 non-licenciés (100%)
Temps moyen : 00:17:54
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 00:14:36 | POUJEAU Patrice | MAIRIE DE LISTRAC MEDOC | 20881 | M5M (4 / 10) | 12.1 |
|
|
| 176 | 00:19:02 | LAMORT Anita | MAIRIE DE LISTRAC MEDOC | 20880 | M3F (10 / 18) | 9.3 |
|
|
| 171 | 00:18:37 | LAMORT Lea | MAIRIE DE LISTRAC MEDOC | 20879 | ESF (1 / 3) | 9.5 |
|
|
| 70 | 00:13:58 | AMBROSINO Junior | MAIRIE DE LISTRAC MEDOC | 20876 | SEM (14 / 21) | 12.7 |
|
|
| 66 | 00:13:42 | AMBROSINO Lionel | MAIRIE DE LISTRAC MEDOC | 20875 | M2M (9 / 15) | 12.9 |
|
|
| 33 | 00:12:10 | ACHENGLIL Habib | MAIRIE DE LISTRAC MEDOC | 20874 | M4M (2 / 10) | 14.6 |
|
|
| 170 | 00:18:37 | ACHENGLIL Soraya | MAIRIE DE LISTRAC MEDOC | 20873 | JUF (2 / 2) | 9.5 |
|
|
| 44 | 00:12:47 | BIRAUD Jean christophe | MAIRIE DE LISTRAC MEDOC | 20871 | M3M (10 / 28) | 13.9 |
|
|
| 69 | 00:13:54 | BELLIARD Christelle | MAIRIE DE LISTRAC MEDOC | 20870 | M3F (3 / 18) | 12.7 |
|
|
| 53 | 00:13:12 | ROUDAUT Christine | MAIRIE DE LISTRAC MEDOC | 20869 | M3F (2 / 18) | 13.4 |
|
|
| 8 | 00:11:04 | ROUDAUT Laelien | MAIRIE DE LISTRAC MEDOC | 20868 | ESM (2 / 3) | 16.0 |
|
|
| 111 | 00:16:04 | BREE Luca | MAIRIE DE LISTRAC MEDOC | 20867 | BEM (1 / 1) | 11.0 |
|
|
| 23 | 00:11:45 | PHILIPPE Bruno | MAIRIE DE LISTRAC MEDOC | 20866 | M3M (3 / 28) | 15.1 |
|
|
| 13 | 00:11:30 | LAMORT Philippe | MAIRIE DE LISTRAC MEDOC | 20865 | M2M (2 / 15) | 15.4 |
|
|
| 205 | 00:22:11 | DEYRES Jean francois | MAIRIE DE LISTRAC MEDOC | 20864 | M2M (15 / 15) | 8.0 |
|
|
| 206 | 00:22:11 | DEYRES Meline | MAIRIE DE LISTRAC MEDOC | 20863 | BEF (2 / 3) | 8.0 |
|
|
| 57 | 00:13:25 | TONIUTTI Baptiste | MAIRIE DE LISTRAC MEDOC | 20862 | MIM (1 / 1) | 13.2 |
|
|
| 40 | 00:12:39 | TONIUTTI Patrice | MAIRIE DE LISTRAC MEDOC | 20861 | M2M (5 / 15) | 14.0 |
|
|
| 54 | 00:13:20 | MANIEU Maeva | MAIRIE DE LISTRAC MEDOC | 20859 | SEF (1 / 14) | 13.3 |
|
|
| 4 | 00:10:52 | REY Morgan | MAIRIE DE LISTRAC MEDOC | 20858 | ESM (1 / 3) | 16.3 |
|
|
| 2 | 00:10:44 | REY Anthony | MAIRIE DE LISTRAC MEDOC | 20857 | M3M (1 / 28) | 16.5 |
|
|
| 25 | 00:11:53 | BERAUD Thierry | MAIRIE DE LISTRAC MEDOC | 20856 | M4M (1 / 10) | 14.9 |
|
|
| 68 | 00:13:47 | BRIQUET Jonathan | MAIRIE DE MIOS | 20855 | M3M (13 / 28) | 12.8 |
|
|
| 89 | 00:14:35 | MANCEAU Nicolas | MAIRIE DE MIOS | 20853 | M3M (17 / 28) | 12.1 |
|
|
| 209 | 00:22:58 | ARQUEY Sandrine | MAIRIE DE MIOS | 20852 | M3F (17 / 18) | 7.7 |
|
