RÉSULTATS    Cross Sud Ouest Gujan-Mestras - Édition du 24/11/2019
248 participants - Femmes
- 134 Hommes
0 licenciés (0%) - 248 non-licenciés (100%)
Temps moyen : 00:17:54
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 00:13:47 | BRIQUET Jonathan | MAIRIE DE MIOS | 20855 | M3M (13 / 28) | 12.8 |
|
|
| 89 | 00:14:35 | MANCEAU Nicolas | MAIRIE DE MIOS | 20853 | M3M (17 / 28) | 12.1 |
|
|
| 99 | 00:15:04 | THEBAUD Laurent | MAIRIE DE MIOS | 20847 | M3M (18 / 28) | 11.8 |
|
|
| 154 | 00:17:51 | CRISTO Cyril | MAIRIE DE MIOS | 20849 | M3M (24 / 28) | 9.9 |
|
|
| 155 | 00:17:51 | PERE Stephanie | MAIRIE DE MIOS | 20851 | M3F (7 / 18) | 9.9 |
|
|
| 156 | 00:17:52 | LEMIERE Thierry | MAIRIE DE MIOS | 20848 | M3M (25 / 28) | 9.9 |
|
|
| 208 | 00:22:58 | BOULONNEAU Jessica | MAIRIE DE MIOS | 20850 | M3F (16 / 18) | 7.7 |
|
|
| 209 | 00:22:58 | ARQUEY Sandrine | MAIRIE DE MIOS | 20852 | M3F (17 / 18) | 7.7 |
|
|
| 31 | 00:12:07 | LARTIGUE Vincent | MAIRIE DE LISTRAC MEDOC | 21001 | SEM (6 / 21) | 14.6 |
|
|
| 2 | 00:10:44 | REY Anthony | MAIRIE DE LISTRAC MEDOC | 20857 | M3M (1 / 28) | 16.5 |
|
|
| 4 | 00:10:52 | REY Morgan | MAIRIE DE LISTRAC MEDOC | 20858 | ESM (1 / 3) | 16.3 |
|
|
| 8 | 00:11:04 | ROUDAUT Laelien | MAIRIE DE LISTRAC MEDOC | 20868 | ESM (2 / 3) | 16.0 |
|
|
| 9 | 00:11:08 | POUJEAU Armant | MAIRIE DE LISTRAC MEDOC | 20882 | SEM (2 / 21) | 15.9 |
|
|
| 13 | 00:11:30 | LAMORT Philippe | MAIRIE DE LISTRAC MEDOC | 20865 | M2M (2 / 15) | 15.4 |
|
|
| 23 | 00:11:45 | PHILIPPE Bruno | MAIRIE DE LISTRAC MEDOC | 20866 | M3M (3 / 28) | 15.1 |
|
|
| 25 | 00:11:53 | BERAUD Thierry | MAIRIE DE LISTRAC MEDOC | 20856 | M4M (1 / 10) | 14.9 |
|
|
| 33 | 00:12:10 | ACHENGLIL Habib | MAIRIE DE LISTRAC MEDOC | 20874 | M4M (2 / 10) | 14.6 |
|
|
| 40 | 00:12:39 | TONIUTTI Patrice | MAIRIE DE LISTRAC MEDOC | 20861 | M2M (5 / 15) | 14.0 |
|
|
| 44 | 00:12:47 | BIRAUD Jean christophe | MAIRIE DE LISTRAC MEDOC | 20871 | M3M (10 / 28) | 13.9 |
|
|
| 53 | 00:13:12 | ROUDAUT Christine | MAIRIE DE LISTRAC MEDOC | 20869 | M3F (2 / 18) | 13.4 |
|
|
| 54 | 00:13:20 | MANIEU Maeva | MAIRIE DE LISTRAC MEDOC | 20859 | SEF (1 / 14) | 13.3 |
|
|
| 57 | 00:13:25 | TONIUTTI Baptiste | MAIRIE DE LISTRAC MEDOC | 20862 | MIM (1 / 1) | 13.2 |
|
|
| 66 | 00:13:42 | AMBROSINO Lionel | MAIRIE DE LISTRAC MEDOC | 20875 | M2M (9 / 15) | 12.9 |
|
|
| 69 | 00:13:54 | BELLIARD Christelle | MAIRIE DE LISTRAC MEDOC | 20870 | M3F (3 / 18) | 12.7 |
|
|
| 70 | 00:13:58 | AMBROSINO Junior | MAIRIE DE LISTRAC MEDOC | 20876 | SEM (14 / 21) | 12.7 |
|
