RÉSULTATS    Cross Sud Ouest Gujan-Mestras - Édition du 24/11/2019
248 participants - Femmes
- 134 Hommes
0 licenciés (0%) - 248 non-licenciés (100%)
Temps moyen : 00:17:54
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | 00:15:00 | MIROU Mathieu | MAIRIE DE GUJAN MESTRAS | 20947 | M1M (9 / 13) | 11.8 |
|
|
| 90 | 00:14:35 | MIQUEU Arnaud | MAIRIE DU TEICH | 20969 | M1M (8 / 13) | 12.1 |
|
|
| 166 | 00:18:18 | MIEGEVILLE Christelle | POLE DE SANTE ARCACHON | 20909 | M2F (8 / 12) | 9.7 |
|
|
| 110 | 00:15:45 | MICHEL Damien | MAIRIE DE GUJAN MESTRAS | 20944 | M0M (7 / 8) | 11.2 |
|
|
| 158 | 00:18:00 | MICHEL Jeremy | MAIRIE DE GUJAN MESTRAS | 21032 | POM (4 / 6) | 9.8 |
|
|
| 159 | 00:18:00 | MICHEL Christelle | MAIRIE DE GUJAN MESTRAS | 21033 | M0F (10 / 13) | 9.8 |
|
|
| 149 | 00:17:45 | MERLIN Margot | SAINT CHRISTOLY DE BLAYE | 20752 | SEF (10 / 14) | 10.0 |
|
|
| 64 | 00:13:40 | MERLEN Brigitte | MAIRIE DE GUJAN MESTRAS | 20826 | M6F (2 / 8) | 13.0 |
|
|
| 183 | 00:19:21 | MEGDAD Timheo | MAIRIE DE GUJAN MESTRAS | 20971 | POM (6 / 6) | 9.1 |
|
|
| 59 | 00:13:28 | MAUDUIT Christophe | MAIRIE DE GUJAN MESTRAS | 20840 | M2M (8 / 15) | 13.1 |
|
|
| 20 | 00:11:39 | MAUBOURGUET Jean paul | MAIRIE DE GUJAN MESTRAS | 20807 | SEM (4 / 21) | 15.2 |
|
|
| 127 | 00:16:29 | MARTINS Melanie | MAIRIE DU TEICH | 20954 | M0F (3 / 13) | 10.7 |
|
|
| 246 | 00:36:18 | MARTELLA Babette | MAIRIE DE GUJAN MESTRAS | 20780 | M7F (5 / 5) | 4.8 |
|
|
| 247 | 00:36:20 | MARTELLA Joel | MAIRIE DE GUJAN MESTRAS | 20781 | M7M (6 / 6) | 4.8 |
|
|
| 54 | 00:13:20 | MANIEU Maeva | MAIRIE DE LISTRAC MEDOC | 20859 | SEF (1 / 14) | 13.3 |
|
|
| 63 | 00:13:40 | MANEY Catherine | MAIRIE DE GUJAN MESTRAS | 20825 | M6F (1 / 8) | 13.0 |
|
|
| 89 | 00:14:35 | MANCEAU Nicolas | MAIRIE DE MIOS | 20853 | M3M (17 / 28) | 12.1 |
|
|
| 142 | 00:17:32 | MALEYRAN Mathilde | 21064 | M1F (6 / 13) | 10.1 |
|
||
| 233 | 00:30:18 | MAGNIER Jean michel | MAIRIE DE GUJAN MESTRAS | 20938 | M4M (10 / 10) | 5.8 |
|
|
| 82 | 00:14:15 | LOUIT Christian | COBAS | 20982 | M3M (15 / 28) | 12.4 |
|
|
| 215 | 00:25:16 | LIRAUD Gerard | MAIRIE DE GUJAN MESTRAS | 20778 | M8M (1 / 1) | 7.0 |
|
|
| 243 | 00:33:26 | LIRAUD Josette | MAIRIE DE GUJAN MESTRAS | 20779 | M8F (2 / 2) | 5.3 |
|
|
| 230 | 00:30:00 | LIMON Jean pierre | MAIRIE DE GUJAN MESTRAS | 20777 | M5M (10 / 10) | 5.9 |
|
|
| 232 | 00:30:17 | LIMON Dominique | MAIRIE DE GUJAN MESTRAS | 20776 | M5F (8 / 9) | 5.8 |
|
|
| 187 | 00:19:52 | LHUILLIER Sophie | MAIRIE DE GUJAN MESTRAS | 21028 | M2F (11 / 12) | 8.9 |
|
