RÉSULTATS    Cross Sud Ouest Gujan-Mestras - Édition du 24/11/2019
248 participants - Femmes
- 134 Hommes
0 licenciés (0%) - 248 non-licenciés (100%)
Temps moyen : 00:17:54
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 00:20:59 | SAUBUSSE Stephane | MAIRIE DE CANEJAN | 20819 | M4M (8 / 10) | 8.4 |
|
|
| 202 | 00:21:19 | COSSE Nathalie | MAIRIE DE GUJAN MESTRAS | 20922 | M3F (15 / 18) | 8.3 |
|
|
| 203 | 00:21:39 | RIVEIRA Leni | MAIRIE DE GUJAN MESTRAS | 20939 | EAM (2 / 2) | 8.2 |
|
|
| 204 | 00:21:40 | CHEVALIER Marine | MAIRIE DE GUJAN MESTRAS | 20937 | M1F (13 / 13) | 8.2 |
|
|
| 205 | 00:22:11 | DEYRES Jean francois | MAIRIE DE LISTRAC MEDOC | 20864 | M2M (15 / 15) | 8.0 |
|
|
| 206 | 00:22:11 | DEYRES Meline | MAIRIE DE LISTRAC MEDOC | 20863 | BEF (2 / 3) | 8.0 |
|
|
| 207 | 00:22:50 | DUBOIS William | MAIRIE DE GUJAN MESTRAS | 20929 | M5M (9 / 10) | 7.7 |
|
|
| 208 | 00:22:58 | BOULONNEAU Jessica | MAIRIE DE MIOS | 20850 | M3F (16 / 18) | 7.7 |
|
|
| 209 | 00:22:58 | ARQUEY Sandrine | MAIRIE DE MIOS | 20852 | M3F (17 / 18) | 7.7 |
|
|
| 210 | 00:23:23 | TOUSSAINT Sylvie | MAIRIE DE ARCACHON | 20889 | M4F (5 / 9) | 7.6 |
|
|
| 211 | 00:23:36 | RIVEIRA Lilie | MAIRIE DE GUJAN MESTRAS | 20940 | BEF (3 / 3) | 7.5 |
|
|
| 212 | 00:23:36 | MOIX Julie | MAIRIE DE GUJAN MESTRAS | 20931 | M0F (13 / 13) | 7.5 |
|
|
| 213 | 00:23:38 | BAROT Sylvie | MAIRIE DE GUJAN MESTRAS | 20765 | M4F (6 / 9) | 7.5 |
|
|
| 214 | 00:24:09 | VERDE Francoise | MAIRIE DE GUJAN MESTRAS | 20787 | M5F (5 / 9) | 7.3 |
|
|
| 215 | 00:25:16 | LIRAUD Gerard | MAIRIE DE GUJAN MESTRAS | 20778 | M8M (1 / 1) | 7.0 |
|
|
| 216 | 00:26:33 | GULPENNE Annie | MAIRIE DE GUJAN MESTRAS | 20772 | M5F (6 / 9) | 6.6 |
|
|
| 217 | 00:26:36 | CONTIS Michele | MAIRIE DE GUJAN MESTRAS | 20762 | M6F (3 / 8) | 6.6 |
|
|
| 218 | 00:26:53 | VIMES Danielle | MAIRIE DE GUJAN MESTRAS | 20790 | M6F (4 / 8) | 6.6 |
|
|
| 219 | 00:27:58 | BOISSEAU Betty | MAIRIE DE GUJAN MESTRAS | 20797 | M5F (7 / 9) | 6.3 |
|
|
| 220 | 00:28:28 | DAUBRIC Michel | MAIRIE DE GUJAN MESTRAS | 20799 | M7M (2 / 6) | 6.2 |
|
|
| 221 | 00:28:28 | DOUMBO Delphine | MAIRIE DE CANEJAN | 21060 | M2F (12 / 12) | 6.2 |
|
|
| 222 | 00:28:29 | JACOB Nancy | MAIRIE DE CANEJAN | 20814 | M3F (18 / 18) | 6.2 |
|
|
| 223 | 00:28:45 | GRANGER Aline | MAIRIE DE GUJAN MESTRAS | 20771 | M6F (5 / 8) | 6.1 |
|
|
| 224 | 00:28:56 | HEURTIN Alain | MAIRIE DE GUJAN MESTRAS | 20774 | M7M (3 / 6) | 6.1 |
|
|
| 225 | 00:29:17 | BORIE Philippe | MAIRIE DE GUJAN MESTRAS | 21020 | M3M (28 / 28) | 6.0 |
|
