RÉSULTATS    Cross Sud Ouest Gujan-Mestras - Édition du 24/11/2019
325 participants - Femmes
- 189 Hommes
0 licenciés (0%) - 325 non-licenciés (100%)
Temps moyen : 00:17:22
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 217 | 00:18:56 | BERGEROT Amanda | DECATHLON | 20024 | M1F (6 / 14) | 9.3 |
|
|
| 234 | 00:19:56 | ARIES Lola | DECATHLON | 20023 | ESF (3 / 6) | 8.9 |
|
|
| 279 | 00:21:46 | SERDA Morgane | DECATHLON | 20002 | SEF (31 / 42) | 8.1 |
|
|
| 282 | 00:21:50 | MAZERAT Yannick | DECATHLON | 20419 | M1M (24 / 24) | 8.1 |
|
|
| 14 | 00:11:18 | SCHOTT Mathias | CTMR | 20047 | SEM (5 / 39) | 15.7 |
|
|
| 54 | 00:12:40 | BENZINEB Rachid | CTMR | 20050 | M1M (10 / 24) | 14.0 |
|
|
| 65 | 00:12:59 | FANTINEL Thibault | CTMR | 20058 | SEM (19 / 39) | 13.6 |
|
|
| 122 | 00:15:11 | COURTIN Nathalie | CTMR | 20036 | M3F (4 / 37) | 11.7 |
|
|
| 126 | 00:15:17 | VALLEAU Christophe | CTMR | 20046 | M3M (20 / 40) | 11.6 |
|
|
| 127 | 00:15:17 | PLAISANCE Alexandre | CTMR | 20048 | SEM (32 / 39) | 11.6 |
|
|
| 134 | 00:15:34 | COLLONGE SENS William | CTMR | 20039 | SEM (33 / 39) | 11.4 |
|
|
| 139 | 00:15:45 | MOREAU Charles | CTMR | 20042 | MIM (3 / 5) | 11.2 |
|
|
| 152 | 00:16:05 | VALLEAU Anne marie | CTMR | 20045 | M3F (6 / 37) | 11.0 |
|
|
| 169 | 00:16:44 | THIBAULT Manon | CTMR | 20053 | SEF (10 / 42) | 10.6 |
|
|
| 175 | 00:17:09 | MOREAU Valentin | CTMR | 20043 | EAM (1 / 1) | 10.3 |
|
|
| 188 | 00:17:47 | MELKA Nadia | CTMR | 20067 | M3F (13 / 37) | 9.9 |
|
|
| 189 | 00:17:50 | DITU Maria | CTMR | 20074 | M1F (5 / 14) | 9.9 |
|
|
| 194 | 00:17:59 | DARSOUZE Laetitia | CTMR | 20055 | SEF (13 / 42) | 9.8 |
|
|
| 202 | 00:18:17 | MOREAU Stanislas | CTMR | 20041 | BEM (5 / 5) | 9.7 |
|
|
| 203 | 00:18:18 | MOREAU Sylvestre | CTMR | 20040 | M1M (20 / 24) | 9.7 |
|
|
| 205 | 00:18:28 | GILO Lucie | CTMR | 20075 | ESF (2 / 6) | 9.6 |
|
|
| 206 | 00:18:29 | LAGUIONIE Gilles | CTMR | 20076 | M1M (21 / 24) | 9.6 |
|
|
| 221 | 00:19:11 | GUESDON Nathalie | CTMR | 20073 | M3F (19 / 37) | 9.2 |
|
|
| 269 | 00:21:13 | SILHOL Carole | CTMR | 20054 | SEF (26 / 42) | 8.3 |
|
|
| 270 | 00:21:18 | DOWLING Chloe | CTMR | 20077 | M2F (13 / 16) | 8.3 |
|
