RÉSULTATS    Cross Sud Ouest Gujan-Mestras - Édition du 24/11/2019
325 participants - Femmes
- 189 Hommes
0 licenciés (0%) - 325 non-licenciés (100%)
Temps moyen : 00:17:22
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 259 | 00:20:39 | COTTET Sylvie | FRONERI | 20168 | M3F (28 / 37) | 8.6 |
|
|
| 252 | 00:20:24 | HOLOSI Caroline | OI FRANCE | 20137 | M3F (27 / 37) | 8.7 |
|
|
| 247 | 00:20:23 | GONZALEZ Stephanie | SUD OUEST | 20216 | M3F (26 / 37) | 8.7 |
|
|
| 245 | 00:20:23 | ELLIE Camille | SUD OUEST | 20208 | M3F (25 / 37) | 8.7 |
|
|
| 243 | 00:20:23 | LACROZE Claire | OI FRANCE | 20136 | M3F (24 / 37) | 8.7 |
|
|
| 242 | 00:20:23 | ELLIE Ludmilla | SUD OUEST | 20209 | M3F (23 / 37) | 8.7 |
|
|
| 232 | 00:19:50 | GONZALEZ Luna | SUD OUEST | 20217 | M3F (22 / 37) | 8.9 |
|
|
| 227 | 00:19:36 | ROULOIN Marie laure | RENAULT | 20256 | M3F (21 / 37) | 9.0 |
|
|
| 223 | 00:19:19 | BOUTIN Angelique | VEOLIA | 20100 | M3F (20 / 37) | 9.2 |
|
|
| 89 | 00:13:48 | MILLIEN Susanah | SUD OUEST | 20224 | M3F (2 / 37) | 12.8 |
|
|
| 221 | 00:19:11 | GUESDON Nathalie | CTMR | 20073 | M3F (19 / 37) | 9.2 |
|
|
| 220 | 00:19:10 | MOURIER COMPAGNON Christine | MEILLEURTAUX.COM | 20173 | M3F (18 / 37) | 9.2 |
|
|
| 218 | 00:18:57 | PORTELLI Florence | ASCBEC | 20154 | M3F (17 / 37) | 9.3 |
|
|
| 216 | 00:18:55 | ATCHRIMI Amavi | INSTITUT DON BOSCO | 20087 | M3F (16 / 37) | 9.3 |
|
|
| 214 | 00:18:52 | NOEL Farida | INTERSPORT | 20372 | M3F (15 / 37) | 9.4 |
|
|
| 211 | 00:18:44 | VANNESTE Sandrine | SYSTEME U | 20306 | M3F (14 / 37) | 9.4 |
|
|
| 188 | 00:17:47 | MELKA Nadia | CTMR | 20067 | M3F (13 / 37) | 9.9 |
|
|
| 186 | 00:17:44 | SAUVAITRE Christelle | SUD OUEST | 20230 | M3F (12 / 37) | 10.0 |
|
|
| 182 | 00:17:27 | PIGNOUX Laurence | ASCBEC | 20156 | M3F (11 / 37) | 10.1 |
|
|
| 173 | 00:17:03 | NOSSEIN Cassandra | SUD OUEST | 20229 | M3F (10 / 37) | 10.4 |
|
|
| 74 | 00:13:19 | DAYDE Laure | INTERSPORT | 20371 | M3F (1 / 37) | 13.3 |
|
|
| 68 | 00:13:07 | DESTANNE Philippe | RENAULT | 20246 | M2M (9 / 26) | 13.5 |
|
|
| 67 | 00:13:03 | MAUDUIT Christophe | L ESTURGEONNIERE | 20079 | M2M (8 / 26) | 13.6 |
|
|
| 64 | 00:12:58 | ARTINS Jean michel | ATOS | 20095 | M2M (7 / 26) | 13.7 |
|
|
| 52 | 00:12:36 | HEBRE Stephane | SMURFIT | 20189 | M2M (6 / 26) | 14.1 |
|
