RÉSULTATS    La Gradi-Dingue - Édition du 16/06/2019
40 participants - Femmes
- 30 Hommes
0 licenciés (0%) - 40 non-licenciés (100%)
Temps moyen : 00:39:12
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 01:10:00 | ORDUREAU Celine | 1 | SEF (7 / 7) | 5.1 |
|
|
| 39 | 00:53:08 | MAUVILLAIN Laurence | 2 | V2F (1 / 1) | 6.7 |
|
|
| 38 | 00:53:04 | DAZAN Thierry | 4 | V2M (3 / 3) | 6.7 |
|
|
| 37 | 00:53:02 | MAUVILLAIN Giovanni | 3 | MIM (6 / 6) | 6.7 |
|
|
| 36 | 00:50:13 | LEONE Melanie | 25 | SEF (6 / 7) | 7.1 |
|
|
| 35 | 00:49:29 | GOCZKOWSKI Mariane | 33 | SEF (4 / 7) | 7.2 |
|
|
| 34 | 00:48:15 | JULLIOT Marion | 20 | SEF (2 / 7) | 7.4 |
|
|
| 31 | 00:48:14 | GESLIN Rehane | 19 | SEF (1 / 7) | 7.4 |
|
|
| 32 | 00:48:14 | BOUFFAY Julien | 18 | SEM (4 / 9) | 7.4 |
|
|
| 33 | 00:48:14 | MAILLE Marc | 21 | SEM (5 / 9) | 7.4 |
|
|
| 30 | 00:46:58 | LANFRANCHI Capucine | 27 | SEF (5 / 7) | 7.6 |
|
|
| 29 | 00:43:26 | HAMMER Meike | 22 | SEF (3 / 7) | 8.2 |
|
|
| 28 | 00:39:39 | CAPDEPONT Maud | 16 | V1F (1 / 1) | 9.0 |
|
|
| 27 | 00:39:21 | COURTAS Frederic | 14 | SEM (9 / 9) | 9.1 |
|
|
| 26 | 00:38:34 | MATHIEU Frederic | 10 | V1M (3 / 3) | 9.3 |
|
|
| 25 | 00:38:11 | DONOIS Eric | 29 | V1M (2 / 3) | 9.4 |
|
|
| 24 | 00:37:49 | BERGEZ Adrien | 26 | MIM (4 / 6) | 9.5 |
|
|
| 23 | 00:37:34 | CHANTAIL Julien | 28 | MIM (1 / 6) | 9.5 |
|
|
| 22 | 00:37:18 | LAGARDE Aurelien | 43 | ESM (4 / 4) | 9.6 |
|
|
| 21 | 00:37:14 | AHETZ ETCHEBER Matys | 9 | MIM (3 / 6) | 9.6 |
|
|
| 20 | 00:37:09 | CONESA Cedric | 40 | SEM (7 / 9) | 9.6 |
|
|
| 19 | 00:36:53 | VENDITTI Valentin | 32 | MIM (2 / 6) | 9.7 |
|
|
| 18 | 00:36:29 | MERILLER Nohann | 17 | MIM (5 / 6) | 9.8 |
|
|
| 17 | 00:36:18 | COURTAS Mickael | 7 | SEM (8 / 9) | 9.9 |
|
|
| 16 | 00:35:39 | APPRIOU Marie | 51 | ESF (1 / 1) | 10.1 |
|
