RÉSULTATS    La Gradi-Dingue - Édition du 16/06/2019
40 participants - Femmes
- 30 Hommes
0 licenciés (0%) - 40 non-licenciés (100%)
Temps moyen : 00:39:12
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 00:29:16 | TONON Guillaume | 52 | ESM (2 / 4) | 12.3 |
|
|
| 16 | 00:35:39 | APPRIOU Marie | 51 | ESF (1 / 1) | 10.1 |
|
|
| 9 | 00:31:57 | VEDEL Clement | 49 | ESM (1 / 4) | 11.2 |
|
|
| 2 | 00:27:50 | VEDEL Gabin | 48 | CAM (1 / 3) | 12.9 |
|
|
| 7 | 00:31:14 | DUSSIN Sebastien | 46 | V1M (1 / 3) | 11.5 |
|
|
| 12 | 00:32:41 | LATEYROUX Guillaume | 44 | SEM (3 / 9) | 11.0 |
|
|
| 22 | 00:37:18 | LAGARDE Aurelien | 43 | ESM (4 / 4) | 9.6 |
|
|
| 14 | 00:34:03 | VIGIER-PUYSSEGUR Frederic | 42 | SEM (6 / 9) | 10.5 |
|
|
| 20 | 00:37:09 | CONESA Cedric | 40 | SEM (7 / 9) | 9.6 |
|
|
| 13 | 00:33:22 | PENEAUD Alix | 37 | JUM (2 / 2) | 10.7 |
|
|
| 6 | 00:30:15 | ODILLARD Matthieu | 36 | ESM (3 / 4) | 11.9 |
|
|
| 11 | 00:32:28 | LACAP Romain | 35 | SEM (2 / 9) | 11.0 |
|
|
| 35 | 00:49:29 | GOCZKOWSKI Mariane | 33 | SEF (4 / 7) | 7.2 |
|
|
| 19 | 00:36:53 | VENDITTI Valentin | 32 | MIM (2 / 6) | 9.7 |
|
|
| 25 | 00:38:11 | DONOIS Eric | 29 | V1M (2 / 3) | 9.4 |
|
|
| 23 | 00:37:34 | CHANTAIL Julien | 28 | MIM (1 / 6) | 9.5 |
|
|
| 30 | 00:46:58 | LANFRANCHI Capucine | 27 | SEF (5 / 7) | 7.6 |
|
|
| 24 | 00:37:49 | BERGEZ Adrien | 26 | MIM (4 / 6) | 9.5 |
|
|
| 36 | 00:50:13 | LEONE Melanie | 25 | SEF (6 / 7) | 7.1 |
|
|
| 29 | 00:43:26 | HAMMER Meike | 22 | SEF (3 / 7) | 8.2 |
|
|
| 33 | 00:48:14 | MAILLE Marc | 21 | SEM (5 / 9) | 7.4 |
|
|
| 34 | 00:48:15 | JULLIOT Marion | 20 | SEF (2 / 7) | 7.4 |
|
|
| 31 | 00:48:14 | GESLIN Rehane | 19 | SEF (1 / 7) | 7.4 |
|
|
| 32 | 00:48:14 | BOUFFAY Julien | 18 | SEM (4 / 9) | 7.4 |
|
|
| 18 | 00:36:29 | MERILLER Nohann | 17 | MIM (5 / 6) | 9.8 |
|
