RÉSULTATS    Trail des Maquisards - Édition du 22/08/2015
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
193 participants - Femmes
- 161 Hommes
63 licenciés (33%) - 130 non-licenciés (67%)
Temps moyen : 02:18:07
| Position | Pos. | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 02:41:36 | GOUELLE Thierry | Esperance Andurance Noge | 123 | V2 | 8.5 | |||
| 27 | 02:41:57 | GEORGET Philippe | Sancerre Running | 41 | V2 | 8.5 | |||
| 28 | 02:41:38 | RAVION Didier | Eurocopter Athletic Club | 14 | V2 | 8.5 | |||
| 29 | 02:40:41 | CORNILLIER Arnaud | E2 Esprit D'equipe | 129 | SE | 8.6 | |||
| 30 | 02:40:49 | BRUSSAT Laurent | Non Licencie(e) | 57 | V1 | 8.6 | |||
| 31 | 02:37:29 | NOUGAILLON Jean-christop | Non Licencie(e) | 96 | V1 | 8.8 | |||
| 32 | 02:39:14 | MASSET Laurent | Non Licencie(e) | 90 | V1 | 8.7 | |||
| 33 | 02:38:46 | VALLA Thibaut | 173 | SE | 8.7 | ||||
| 34 | 02:37:28 | LE GOUEZ Daniel | 155 | V2 | 8.8 | ||||
| 35 | 02:37:27 | CHARLES MARIE Claire | Non Licencie(e) | 59 | V1 | 8.8 | |||
| 36 | 02:36:16 | MOREAU Matthieu | Non Licencie(e) | 94 | SE | 8.8 | |||
| 37 | 02:35:52 | MACON Dominique | 239 | V2 | 8.9 | ||||
| 38 | 02:35:47 | SPERONI Coralie | 179 | V1 | 8.9 | ||||
| 39 | 02:35:48 | GUEDON Olivier | 180 | V1 | 8.9 | ||||
| 40 | 02:35:50 | LOISEAU Dominique | 238 | V3 | 8.9 | ||||
| 41 | 02:33:15 | ROSE Etienne | 232 | SE | 9.0 | ||||
| 42 | 02:33:35 | TESNIER Martine | Non Licencie(e) | 108 | V1 | 9.0 | |||
| 43 | 02:33:42 | GIBOIN Christele | Non Licencie(e) | 74 | V1 | 9.0 | |||
| 44 | 02:33:14 | RIMBAULT Jean-pierre | Ac Aubigny | 215 | V2 | 9.0 | |||
| 45 | 02:33:14 | PAIS Lionel | 216 | V1 | 9.0 | ||||
| 46 | 02:32:27 | CARON Fabrice | 224 | V2 | 9.1 | ||||
| 47 | 02:32:08 | BESNARD Nicolas | 144 | SE | 9.1 | ||||
| 48 | 02:31:53 | VAN HOUTTE Philippe | Non Licencie(e) | 111 | V2 | 9.1 | |||
| 49 | 02:31:54 | GUERIN Cedric | Sport Et Amitie Montcorb | 42 | V1 | 9.1 | |||
| 50 | 02:31:01 | BOISTARD Patrice | 125 | SE | 9.1 |
