RÉSULTATS    Cross Sud Ouest Gujan-Mestras - Édition du 20/11/2016
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique Photos de l'évènement221 participants - Femmes
- 122 Hommes
0 licenciés (0%) - 221 non-licenciés (100%)
Temps moyen : 00:08:20
| Position | Pos. | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 00:08:33 | VERDOUX Nathan | VIRAZEIL | 1967 | EAG (11 / 17) | 9.8 |
|
||
| 77 | 00:08:35 | MICHALAK Lea | ST-MEDARD GAJAC | 1873 | POF (48 / 90) | 9.7 |
|
||
| 78 | 00:08:37 | LEYX VALADE Lou | MARMANDE BEYSSAC | 2056 | POF (49 / 90) | 9.7 |
|
||
| 79 | 00:08:33 | LABROCHE Maelyss | ST GERVAIS | 1956 | POF (47 / 90) | 9.8 |
|
||
| 80 | 00:08:32 | ERIT Juliette | CARTELEGUE | 1843 | POF (46 / 90) | 9.8 |
|
||
| 81 | 00:08:31 | MOYNE GAUTIER Elea | ST-MEDARD HASTI. | 1862 | POF (43 / 90) | 9.8 |
|
||
| 82 | 00:08:31 | CAPDEBOS Anna | ST-MEDARD HASTI. | 1865 | POF (44 / 90) | 9.8 |
|
||
| 83 | 00:08:32 | TEIXEIRA Adriana | VILLANDRAUT | 1934 | POF (45 / 90) | 9.8 |
|
||
| 84 | 00:08:30 | FARNOLLE Ylan | LA SAUVE | 1880 | POM (82 / 104) | 9.8 |
|
||
| 85 | 00:08:30 | TROVAO Ethan | LE PORGE | 1960 | POM (83 / 104) | 9.8 |
|
||
| 86 | 00:08:30 | RORY Jules | CESTAS | 1876 | POM (81 / 104) | 9.8 |
|
||
| 87 | 00:08:27 | DOMEC Laure | BORDEAUX MART | 1899 | POF (40 / 90) | 9.9 |
|
||
| 88 | 00:08:27 | MERCIER Maxime | MONCAUT | 1823 | POM (80 / 104) | 9.9 |
|
||
| 89 | 00:08:29 | EYSSARTIER Lea | CASTELNAU | 1976 | POF (41 / 90) | 9.9 |
|
||
| 90 | 00:08:30 | NAGAZI SOUDANI Fatima | LORMONT CAMUS | 2001 | POF (42 / 90) | 9.8 |
|
||
| 91 | 00:08:26 | KERJEAN Romain | LA TESTE MIQUELOT | 1980 | POM (79 / 104) | 9.9 |
|
||
| 92 | 00:08:26 | VERTUOL Calixte | VIRAZEIL | 1969 | EAG (10 / 17) | 9.9 |
|
||
| 93 | 00:08:25 | MARHADOUR Elise | BEGLES GAMBETTA | 2070 | POF (39 / 90) | 9.9 |
|
||
| 94 | 00:08:23 | BREUIL Jade | LAPLUME-LAMONTJ. | 1859 | POF (37 / 90) | 10.0 |
|
||
| 95 | 00:08:24 | BRILLI Capucine | MERIGNAC BURCK | 2015 | POF (38 / 90) | 10.0 |
|
||
| 96 | 00:08:25 | PEREIRA Timothe | LESPERON | 1927 | EAG (9 / 17) | 9.9 |
|
||
| 97 | 00:08:22 | PATISSOU Dylan | MARMANDE BEYSSAC | 2054 | POM (78 / 104) | 10.0 |
|
||
| 98 | 00:08:22 | BORDES Louise | BEGLES GAMBETTA | 2071 | POF (33 / 90) | 10.0 |
|
||
| 99 | 00:08:23 | CHOCTEAU Sarah | MERIGNAC HERRIOT | 1847 | POF (34 / 90) | 10.0 |
|
||
| 100 | 00:08:23 | CESBRON Leane | LAPLUME-LAMONTJ. | 1852 | POF (35 / 90) | 10.0 |
|
