RÉSULTATS    Triathlon Enghien Val d'Oise - Édition du 21/05/2017
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique362 participants - Femmes
- 247 Hommes
81 licenciés (22%) - 281 non-licenciés (78%)
Temps moyen : 00:56:14
| Position | Pos. | Tps Officiel | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Réel | Tps Velo | Tps CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 00:46:03 | VINCENT David | 424 | V2M (2 / 29) | 21.3 | 00:20:51 | 00:12:23 |
|
|||
| 102 | 00:55:51 | VARNIER CONSTANTIN Anne | TRIATHLETE ATTITUDE VINCENNES | 10 | V1F (7 / 20) | 17.6 | 00:26:26 | 00:16:36 |
|
||
| 103 | 00:50:36 | BLONDEL Alexandre | 223 | S3M (8 / 34) | 19.4 | 00:24:22 | 00:13:24 |
|
|||
| 104 | 00:53:36 | PERROT Vincent | DRANCY TRI | 187 | V1M (30 / 53) | 18.3 | 00:25:53 | 00:14:51 |
|
||
| 105 | 00:52:09 | DJOUADI Jean-paul | 261 | V2M (13 / 29) | 18.8 | 00:24:54 | 00:14:23 |
|
|||
| 106 | 00:47:55 | ESCOTTE Guillaume | 269 | S3M (3 / 34) | 20.5 | 00:22:53 | 00:12:06 |
|
|||
| 107 | 00:52:16 | HOSTALIER Cyril | 299 | S4M (17 / 42) | 18.8 | 00:24:47 | 00:14:29 |
|
|||
| 108 | 00:52:26 | MARCHAL B | 100 | V4F (1 / 2) | 18.7 | 00:24:03 | 00:15:24 |
|
|||
| 109 | 00:56:37 | MARTIN Maela | 102 | S3F (6 / 23) | 17.3 | 00:27:04 | 00:16:29 |
|
|||
| 110 | 00:49:32 | WEHRLE Laurent | 430 | V2M (7 / 29) | 19.8 | 00:22:58 | 00:13:29 |
|
|||
| 111 | 00:49:17 | DOUSSAINT Emmanuel | 264 | V3M (9 / 22) | 19.9 | 00:21:58 | 00:14:14 |
|
|||
| 112 | 00:53:36 | TIRET Agathe | 128 | S2F (2 / 25) | 18.3 | 00:25:19 | 00:15:11 |
|
|||
| 113 | 01:01:43 | TRINQUET Cecile | 129 | S2F (15 / 25) | 15.9 | 00:26:56 | 00:21:40 |
|
|||
| 114 | 00:46:05 | NORCA Olivier | ISSY TRI | 180 | S4M (4 / 42) | 21.3 | 00:20:49 | 00:12:08 |
|
||
| 115 | 00:53:46 | DELEAVAL Cecile | 61 | V1F (5 / 20) | 18.3 | 00:24:21 | 00:16:16 |
|
|||
| 116 | 00:59:34 | BROUX Benoit | 232 | S4M (30 / 42) | 16.5 | 00:28:24 | 00:18:00 |
|
|||
| 117 | 00:48:42 | LECENDREUX Christophe | 323 | V2M (5 / 29) | 20.2 | 00:22:45 | 00:12:48 |
|
|||
| 118 | 00:48:11 | LAMBERT Bruno | 312 | S4M (10 / 42) | 20.4 | 00:21:47 | 00:13:14 |
|
|||
| 119 | 00:52:59 | AUG Vincent | 211 | S3M (12 / 34) | 18.5 | 00:25:22 | 00:14:23 |
|
|||
| 120 | 00:54:02 | BLANC Nicolas | 44 | S3F (5 / 23) | 18.2 | 00:26:26 | 00:14:21 |
|
|||
| 121 | 00:52:17 | SONIE Marine | EPPG TRI CLUB 93 | 28 | S3F (4 / 23) | 18.8 | 00:24:48 | 00:14:10 |
|
||
| 122 | 00:56:59 | GIZARDIN Fran | 79 | V3F (2 / 5) | 17.2 | 00:27:20 | 00:16:14 |
|
|||
| 123 | 00:50:08 | MIGNARD Geoffrey | 359 | CAM (5 / 6) | 19.6 | 00:20:57 | 00:15:46 |
|
|||
| 124 | 00:49:39 | MOREL Fran | 364 | S3M (6 / 34) | 19.8 | 00:22:32 | 00:13:40 |
|
|||
| 125 | 00:47:51 | KENNEY William | 307 | S3M (2 / 34) | 20.5 | 00:22:27 | 00:11:58 |
|
