RÉSULTATS    Triathlon Enghien Val d'Oise - Édition du 21/05/2017
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique362 participants - Femmes
- 247 Hommes
81 licenciés (22%) - 281 non-licenciés (78%)
Temps moyen : 00:56:14
| Position | Pos. | Tps Officiel | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Réel | Tps Velo | Tps CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 00:54:07 | RAJAONARIVONY Ludovic | 384 | S3M (14 / 34) | 18.1 | 00:25:34 | 00:13:32 |
|
|||
| 202 | 00:51:18 | MASSON Ludovic | 352 | V3M (11 / 22) | 19.1 | 00:21:33 | 00:14:43 |
|
|||
| 203 | 00:53:46 | LESAGE Arnaud | 328 | V2M (14 / 29) | 18.3 | 00:24:45 | 00:13:55 |
|
|||
| 204 | 00:52:07 | PAYET Georges | 374 | S4M (16 / 42) | 18.8 | 00:23:35 | 00:13:26 |
|
|||
| 205 | 00:59:49 | GRANDJEAN La | 82 | S3F (8 / 23) | 16.4 | 00:28:02 | 00:16:39 |
|
|||
| 206 | 00:51:53 | DOS SANTOS Ludovic | 263 | S2M (13 / 20) | 18.9 | 00:22:44 | 00:14:00 |
|
|||
| 207 | 00:56:12 | BLEICHNER Nicolas | 221 | V1M (36 / 53) | 17.5 | 00:26:02 | 00:14:56 |
|
|||
| 208 | 00:58:03 | AGNUS S | 206 | S3M (21 / 34) | 16.9 | 00:28:10 | 00:14:39 |
|
|||
| 209 | 01:01:41 | MARSELLA Violaine | 101 | S2F (14 / 25) | 15.9 | 00:30:48 | 00:15:36 |
|
|||
| 210 | 00:52:49 | DE CHECCHI Marc | 255 | V6M (1 / 3) | 18.6 | 00:22:36 | 00:14:54 |
|
|||
| 211 | 01:02:13 | GINDRE Julien | 286 | V1M (46 / 53) | 15.8 | 00:27:44 | 00:19:08 |
|
|||
| 212 | 00:56:31 | GILIBERTI Nicolas | 285 | S3M (19 / 34) | 17.4 | 00:25:59 | 00:15:13 |
|
|||
| 213 | 00:54:46 | LACOURTE Eric | 309 | V1M (34 / 53) | 17.9 | 00:24:44 | 00:14:42 |
|
|||
| 214 | 00:50:32 | MARCHAL Philippe | 342 | V5M (1 / 6) | 19.4 | 00:22:23 | 00:12:49 |
|
|||
| 215 | 00:57:40 | VENTORUZZO G | 130 | S2F (9 / 25) | 17.0 | 00:26:12 | 00:16:00 |
|
|||
| 216 | 00:56:22 | GABORY Stephane | 276 | V2M (19 / 29) | 17.4 | 00:26:45 | 00:14:08 |
|
|||
| 217 | 00:54:20 | DEBALLON Julien | 258 | S4M (21 / 42) | 18.1 | 00:23:41 | 00:15:07 |
|
|||
| 218 | 00:56:40 | CLERC Antoine | 243 | S4M (24 / 42) | 17.3 | 00:25:33 | 00:15:31 |
|
|||
| 219 | 01:03:27 | MARTINS Cecilia | 103 | V1F (14 / 20) | 15.5 | 00:30:42 | 00:17:08 |
|
|||
| 220 | 00:57:20 | BROOKS Helene | COURBEVOIE TRI | 29 | S2F (7 / 25) | 17.1 | 00:26:15 | 00:15:27 |
|
||
| 221 | 01:04:02 | CASTELNAU Aude | 53 | S2F (21 / 25) | 15.3 | 00:31:37 | 00:16:44 |
|
|||
| 222 | 01:05:03 | RENAULT Melanie | 120 | S3F (17 / 23) | 15.1 | 00:30:22 | 00:18:58 |
|
|||
| 223 | 01:03:35 | GIBERT Anae | 77 | CAF (3 / 3) | 15.4 | 00:30:39 | 00:17:14 |
|
|||
| 224 | 01:02:15 | LAROSE Fr | 315 | S3M (27 / 34) | 15.8 | 00:28:57 | 00:17:34 |
|
|||
| 225 | 01:03:03 | REFALO Celia | 117 | S3F (16 / 23) | 15.6 | 00:29:39 | 00:17:39 |
|
