GUILLAUME SAS
GUILLAUME SAS
Performances effectuées
| Date | Course | Place | Temps | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2019 | Cross National de Seresville - C13.2 - Espoirs Seniors Masters Hommes (2000 et avant) | 9 | 00:27:23 |
|
|||
| 28/04/2019 | Les Courses des Cinq Moulins - 21km100 | 9 | 01:18:40 |
|
|||
| 11/11/2017 | Cross National de Seresville - C13.2 - Espoirs Seniors Masters Hommes (1998 et avant) - 7600m | 14 | 00:26:23 |
|
|||
| 30/04/2017 | Les Courses des Cinq Moulins - 21km100 | 14 | 01:25:25 |
|
|||
| 11/11/2016 | Cross National de Seresville - C13.2 - Espoirs Seniors Masters Hommes (1997 et avant) - 7600m | 13 | 00:26:14 |
|
|||
| 31/10/2016 | Les Foulées d'Halloween - 17km | 167 | 01:37:00 |
|
|||
| 20/03/2016 | Semi Marathon de Chartres - 21km100 | 7 | 01:16:33 |
|
|||
| 11/04/2015 | Trail Urbain Nocturne - 7km | 4 | 00:26:40 | ||||
| 15/03/2015 | Semi Marathon de Chartres - 21km100 | 16 | 01:17:18 |
