HERVE POMMEREAU

HERVE POMMEREAU



HERVE POMMEREAU


Contacter l'équipe Protiming

Performances effectuées
Affichage : |

Date Course Place Temps
02/02/2020 Les Foulées de Vincennes - 10km Compétition 558 00:38:59
28/12/2019 Foulées Bonnevalaises - 6km600 34 00:24:32
16/11/2019 En baskets contre le diabète - Novo Nordisk - 10km 13 00:40:08
11/11/2019 Cross National de Seresville - C13.2 - Espoirs Seniors Masters Hommes (2000 et avant) 29 00:29:58
31/10/2019 Les Foulées d'Halloween - 17km 29 01:23:06
29/09/2019 La Course du Souffle du Coudray - 10km600 10 00:41:02
08/09/2019 Foulées Mignièroises - 8km500 8 00:33:14
22/06/2019 Les Foulées de la Cathédrale - 10km 57 00:37:06
28/04/2019 Les Courses des Cinq Moulins - 10km 18 00:39:10
31/03/2019 Running for kids - 10km 18 00:39:15
17/03/2019 Semi Marathon de Chartres - 21km100 68 01:26:06
29/12/2018 Foulées Bonnevalaises - 6km700 30 00:24:01
17/11/2018 Courons pour changer le diabète - Novo Nordisk - 10km 15 00:39:15
11/11/2018 Cross National de Seresville - C13.2 - Espoirs Seniors Masters Hommes (1999 et avant) 39 00:28:59
31/10/2018 Les Foulées d'Halloween - 17km 24 01:19:03
30/09/2018 La Course du Souffle du Coudray - 10km600 11 00:40:36
09/09/2018 Foulées Mignièroises - 8km 2 00:33:44
01/07/2018 Les Foulées d'Ile-de-France France des Iles - 10km 30 00:38:50
23/06/2018 Les Foulées de la Cathédrale - 11km500 50 00:43:55
22/04/2018 Les Courses des Cinq Moulins - 10km 19 00:39:25
30/12/2017 Foulées Bonnevalaises - 6km600 31 00:24:18
03/12/2017 Foulées Mignièroises - 5km 4 00:19:44
18/11/2017 Courons pour changer le diabète - Novo Nordisk - 5km 8 00:18:14
11/11/2017 Cross National de Seresville - C13.2 - Espoirs Seniors Masters Hommes (1998 et avant) - 7600m 46 00:28:51
31/10/2017 Les Foulées d'Halloween - 17km 28 01:18:39
24/09/2017 La Course du Souffle du Coudray - 10km 5 00:41:02
10/09/2017 Foulées Drouaises - 10km 20 00:38:23
24/06/2017 Les Foulées de la Cathédrale et Foulées Roses - 11km500 79 00:46:22
03/06/2017 Trail des Passerelles - 10km trail 10 00:42:41
20/05/2017 Les Foulées de la CHL - 10km 12 00:41:07
30/04/2017 Les Courses des Cinq Moulins - 10km 23 00:39:43
19/03/2017 Semi Marathon de Chartres - 21km100 90 01:28:35
12/03/2017 Trail Cloysien des 3 rivières - 10km 14 00:41:15
26/11/2016 Trail contre le temps perdu - 7km 15 00:34:00
20/11/2016 Foulées Mignièroises - 10km 6 00:43:09
13/11/2016 Courons pour changer le diabète - Novo Nordisk - 10km 82 00:42:02
11/11/2016 Cross National de Seresville - C13.2 - Espoirs Seniors Masters Hommes (1997 et avant) - 7600m 65 00:28:56
31/10/2016 Les Foulées d'Halloween - 17km 32 01:20:25
25/09/2016 La Course du Souffle du Coudray - 10km 14 00:38:42
25/06/2016 Les Foulées de la Cathédrale - 10km200 65 00:39:35
29/05/2016 Trail'Eure - Trail'eure - 14km500 7 00:56:34
16/04/2016 Trail Urbain Nocturne - 17km500 37 01:16:13
03/04/2016 Les Courses des Cinq Moulins - 10km 17 00:39:38
20/03/2016 Semi Marathon de Chartres - 21km100 32 01:25:36
13/03/2016 Trail Cloysien des 3 rivières - 10km 14 00:40:50
30/01/2016 Trail Nocturne de Soulaires - 10km500 10 00:47:16
28/11/2015 Trail contre le temps perdu - 15km 16 01:06:30
22/11/2015 Foulées Mignièroises - 15km 9 01:00:27
15/11/2015 Courons pour changer le diabète - Novo Nordisk - 10km 14 00:37:39
06/09/2015 Foulées Drouaises - 10km 24 00:39:51
27/06/2015 Les Foulées de la Cathédrale - 9km650 82 00:38:22
14/06/2015 Vernolitrail - 18km 8 01:20:00
07/06/2015 Trail des Passerelles - 10km trail 30 00:41:14
11/04/2015 Trail Urbain Nocturne - 16km 31 01:11:58
15/03/2015 Semi Marathon de Chartres - 21km100 112 01:29:19
27/12/2014 Foulées Bonnevalaises - 6km300 46 00:25:30
29/11/2014 Trail contre le temps perdu - 7km 9 00:32:48
16/11/2014 Courons pour changer le diabète - Course Populaire - 10km 22 00:39:07