MANON JOUHANNEAU
MANON JOUHANNEAU
Performances effectuées
| Date | Course | Place | Temps | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/12/2019 | La Course des 3 Ponts - 10km | 2674 | 01:06:52 |
|
|||
| 08/12/2018 | La Course des 3 Ponts - 10km | 2273 | 01:06:15 |
|
|||
| 01/06/2018 | Les Foulées Abraysiennes - 5km | 159 | 00:27:19 |
|
|||
| 19/11/2017 | Marathon d'Orléans Sologne - Les Foulées de la Source - 5km | 92 | 00:28:10 |
|
|||
| 11/11/2016 | Cross National de Seresville - C10 - Minimes Filles et Garçons (2002-2003) - 3000m | 86 | 00:13:45 |
|
