STEPHANIE CLAUSSE
STEPHANIE CLAUSSE
Performances effectuées
| Date | Course | Place | Temps | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/10/2019 | Trail de la Forêt de Russy - Le Chemin des Crêtes - 14km | 445 | 01:43:33 |
|
|||
| 12/05/2019 | Macadam Blésois - 10km | 350 | 01:00:55 |
|
|||
| 16/02/2019 | La Pyjama Party Trail - 21km Aventure | 97 | 02:30:05 |
|
|||
| 26/01/2019 | RaidNight 41 - Raidnight41 Solo - 25 à 41km | 562 | 05:27:23 |
|
|||
| 14/10/2018 | Trail de la Forêt de Russy - Le Trail de Russy 26km | 205 | 03:26:18 |
|
|||
| 04/03/2018 | Entre Loire et Châteaux - 21km100 | 334 | 02:02:38 |
|
|||
| 17/02/2018 | La Pyjama Party Trail - 20km | 144 | 02:23:05 |
|
|||
| 27/01/2018 | RaidNight 41 - Raidnight41 Solo - 23 à 41 kms | 237 | 02:32:51 |
|
|||
| 08/10/2017 | Trail de la Forêt de Russy - Le Sentier des Relles 7km | 139 | 00:42:38 |
|
|||
| 01/05/2017 | Les Foulées de l'Arche - 10km | 294 | 00:51:42 |
|
|||
| 05/03/2017 | Entre Loire et Châteaux - 21km100 | 423 | 02:04:02 |
|
|||
| 06/03/2016 | Trail des Grenouilles - 8km | 101 | 00:53:41 |
|
|||
| 15/02/2015 | Le Tours Running Trail - 10km | 152 | 01:09:45 | ||||
| 14/02/2015 | La Pyjama Party Trail - 8km | 100 | 00:51:48 |
