VANESSA PRIVEY
VANESSA PRIVEY
Performances effectuées
| Date | Course | Place | Temps | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/05/2019 | Trail'Eure - 9km | 193 | 01:08:50 |
|
|||
| 30/09/2018 | La Course du Souffle du Coudray - 6km100 | 82 | 00:37:03 |
|
|||
| 27/05/2018 | Trail'Eure - L'Eurélienne - 9km | 199 | 01:06:47 |
|
|||
| 03/12/2017 | Foulées Mignièroises - 5km | 48 | 00:30:30 |
|
|||
| 18/11/2017 | Courons pour changer le diabète - Novo Nordisk - 5km | 153 | 00:29:01 |
|
|||
| 24/09/2017 | La Course du Souffle du Coudray - 10km | 314 | 01:12:32 |
|
|||
| 24/06/2017 | Les Foulées de la Cathédrale et Foulées Roses - 11km500 | 1333 | 01:13:02 |
|
|||
| 28/05/2017 | Trail'Eure - L'Eurélienne - 9km | 107 | 01:02:45 |
|
