RÉSULTATS    Cross Sud Ouest Gujan-Mestras - Édition du 20/11/2016
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique Photos de l'évènement457 participants - Femmes
- 264 Hommes
0 licenciés (0%) - 457 non-licenciés (100%)
Temps moyen : 00:19:54
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 410 | 00:30:53 | GOUAZE Joelle | MAIRIE DE GUJAN MESTRAS | 3604 | M3F (27 / 47) | 6.1 |
|
|
| 409 | 00:30:53 | CLENY Francoise | MAIRIE DE GUJAN MESTRAS | 3609 | M3F (26 / 47) | 6.1 |
|
|
| 403 | 00:30:51 | POISSON Monique | MAIRIE DE GUJAN MESTRAS | 3605 | M3F (25 / 47) | 6.1 |
|
|
| 400 | 00:30:51 | HALTER Monique | MAIRIE DE GUJAN MESTRAS | 3607 | M3F (24 / 47) | 6.1 |
|
|
| 398 | 00:30:50 | BRU Colette | MAIRIE DE GUJAN MESTRAS | 3600 | M3F (23 / 47) | 6.1 |
|
|
| 390 | 00:29:59 | BOMBOY Sylvie | MAIRIE DE GUJAN MESTRAS | 3374 | M3F (22 / 47) | 6.3 |
|
|
| 389 | 00:29:58 | JANOT Simone | MAIRIE DE GUJAN MESTRAS | 3369 | M3F (21 / 47) | 6.3 |
|
|
| 378 | 00:28:53 | BALSERA Marie helene | MAIRIE DE GUJAN MESTRAS | 3633 | M3F (20 / 47) | 6.5 |
|
|
| 280 | 00:19:33 | BERROY Regine | BORDEAUX METROPOLE | 3284 | M3F (2 / 47) | 9.6 |
|
|
| 377 | 00:28:53 | LE DREFF Nadine | MAIRIE DE GUJAN MESTRAS | 3623 | M3F (19 / 47) | 6.5 |
|
|
| 374 | 00:28:40 | SCELO Danielle | MAIRIE DE VILLENAVE D ORNON | 3716 | M3F (18 / 47) | 6.5 |
|
|
| 372 | 00:28:24 | MOY Monique | MAIRIE DE GUJAN MESTRAS | 3264 | M3F (17 / 47) | 6.6 |
|
|
| 370 | 00:28:12 | BAOUSTAUT Maite | GUJAN MESTRAS COURSE | 3775 | M3F (16 / 47) | 6.7 |
|
|
| 369 | 00:28:12 | DESCAT Francoise | MAIRIE DE GUJAN MESTRAS | 3237 | M3F (15 / 47) | 6.7 |
|
|
| 363 | 00:26:57 | CONTIS Michele | MAIRIE DE GUJAN MESTRAS | 3234 | M3F (14 / 47) | 7.0 |
|
|
| 362 | 00:26:55 | SUISSE Chantal | MAIRIE DE GUJAN MESTRAS | 3359 | M3F (13 / 47) | 7.0 |
|
|
| 361 | 00:26:55 | ROMBAUT Francine | MAIRIE DE GUJAN MESTRAS | 3360 | M3F (12 / 47) | 7.0 |
|
|
| 360 | 00:26:55 | GARDRINIER Joelle | MAIRIE DE GUJAN MESTRAS | 3371 | M3F (11 / 47) | 7.0 |
|
|
| 358 | 00:26:55 | PEDEMAY Annie | MAIRIE DE GUJAN MESTRAS | 3363 | M3F (10 / 47) | 7.0 |
|
|
| 196 | 00:16:34 | FABRE Christiane | MAIRIE DE VILLENAVE D ORNON | 3705 | M3F (1 / 47) | 11.4 |
|
|
| 45 | 00:12:52 | POUTS Bernard | ENTENTE SPORTIVE | 3444 | M2M (9 / 59) | 14.6 |
|
|
| 30 | 00:12:27 | BEREAU Thierry | MAIRIE DE LISTRAC | 3328 | M2M (8 / 59) | 15.1 |
|
|
| 29 | 00:12:23 | RUBIO Noel | ENTENTE SPORTIVE | 3436 | M2M (7 / 59) | 15.2 |
|
|
| 28 | 00:12:18 | ACHENGLIL Habib | MAIRIE DE LISTRAC | 3313 | M2M (6 / 59) | 15.3 |
|
|
| 421 | 00:31:05 | FOLLIOT Michel | MAIRIE DE GUJAN MESTRAS | 3630 | M2M (59 / 59) | 6.0 |
|
