RÉSULTATS    Cross Sud Ouest Gujan-Mestras - Édition du 20/11/2016


Vous pouvez changer la distance ici.

Vous pouvez changer la distance ici.

Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique Photos de l'évènement Classement Temps Officiel

457 participants - Femmes - 264 Hommes
0 licenciés (0%) - 457 non-licenciés (100%)

Temps moyen : 00:19:54


    Page / 19



Pos. Nom - Prénom Club Dossard Catégorie km/h
1 00:26:55 ROBIN Marie claude MAIRIE DE GUJAN MESTRAS 3362 M3F (9 / 47) 7.0
2 00:26:54 BALLOT Christian MAIRIE DE GUJAN MESTRAS 3375 M4M (4 / 11) 7.0
3 00:26:04 DUBOS Louna MAIRIE DE GUJAN MESTRAS 3674 POF (3 / 4) 7.2
4 00:26:38 VIMES Danielle MAIRIE DE GUJAN MESTRAS 3268 M3F (8 / 47) 7.1
5 00:26:02 BORROT Elea MAIRIE DE GUJAN MESTRAS 13002 POF (2 / 4) 7.2
6 00:25:53 SOUBIES Cyrille MAIRIE DE GUJAN MESTRAS 3644 M1M (62 / 62) 7.3
7 00:25:52 SOUBIES Noee MAIRIE DE GUJAN MESTRAS 3643 BEF (6 / 6) 7.3
8 00:25:38 HAUBARD Patrick MAIRIE DE VILLENAVE D ORNON 3713 M2M (55 / 59) 7.3
9 00:25:39 BAYLLY Aurelien MAIRIE DE LISTRAC 3321 POM (5 / 5) 7.3
10 00:25:38 ESPAGNOL Jacqueline MAIRIE DE GUJAN MESTRAS 3373 M3F (7 / 47) 7.3
11 00:25:36 VIGNEAU Francoise MAIRIE DE GUJAN MESTRAS 3358 M4F (2 / 16) 7.3
12 00:25:32 MENTEL Arlette MAIRIE DE GUJAN MESTRAS 3364 M5F (1 / 2) 7.4
13 00:25:32 DIODAT Stan MAIRIE DE GUJAN MESTRAS 3391 CAM (8 / 8) 7.4
14 00:25:18 PEIGNON Sandra MAIRIE DE GUJAN MESTRAS 3759 M1F (33 / 36) 7.4
15 00:25:17 MOY Guy MAIRIE DE GUJAN MESTRAS 3263 M3M (15 / 25) 7.4
16 00:24:57 ROY Michelle MAIRIE DE VILLENAVE D ORNON 3711 M3F (6 / 47) 7.5
17 00:24:53 ROUSSEAU Emmanuelle MAIRIE DE LISTRAC 3304 M1F (32 / 36) 7.5
18 00:24:04 BAZIZ Michel MAIRIE DE VILLENAVE D ORNON 3708 M3M (14 / 25) 7.8
19 00:24:07 DANIEL Aline CDG33 3413 SEF (27 / 33) 7.8
20 00:24:01 BAZIZ Martine MAIRIE DE VILLENAVE D ORNON 3707 M3F (5 / 47) 7.8
21 00:23:59 BERTINETTI Anne MAIRIE DE BRUGES 3526 M2F (20 / 31) 7.8
22 00:23:52 FERRER Robert MAIRIE DE VILLENAVE D ORNON 3703 M4M (3 / 11) 7.9
23 00:23:51 LASSARTES Josiane MAIRIE DE VILLENAVE D ORNON 3704 M3F (4 / 47) 7.9
24 00:23:24 PIVOTEAU Christine MAIRIE DE LISTRAC 3324 M2F (19 / 31) 8.0
25 00:23:18 LAMORT Lea MAIRIE DE LISTRAC 3306 CAF (2 / 2) 8.1
    Page / 19 Dernière