RÉSULTATS    Cross Sud Ouest Gujan-Mestras - Édition du 20/11/2016
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique Photos de l'évènement457 participants - Femmes
- 264 Hommes
0 licenciés (0%) - 457 non-licenciés (100%)
Temps moyen : 00:19:54
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 425 | 00:31:51 | LERIGUER Lydia | MAIRIE DE GUJAN MESTRAS | 3272 | M3F (34 / 47) | 5.9 |
|
|
| 39 | 00:12:43 | LEROUGE Maxim | MAIRIE DE GUJAN MESTRAS | 3411 | SEM (16 / 64) | 14.8 |
|
|
| 205 | 00:16:41 | LEROY Jerome | BA120 CAZAUX | 3736 | M1M (48 / 62) | 11.3 |
|
|
| 223 | 00:17:15 | LESCLAUZE Jean baptiste | SIBA | 3579 | SEM (56 / 64) | 10.9 |
|
|
| 295 | 00:20:23 | LESSARD Justine | MAIRIE DE VILLENAVE D ORNON | 3397 | SEF (18 / 33) | 9.2 |
|
|
| 221 | 00:17:11 | LETE Francois | SIBA | 3560 | M2M (40 / 59) | 11.0 |
|
|
| 198 | 00:16:40 | LEVEBVRE Fabien | BA120 CAZAUX | 3727 | M1M (43 / 62) | 11.3 |
|
|
| 13 | 00:11:32 | LEVEQUE Natacha | BA120 | 3849 | SEF (1 / 33) | 16.3 |
|
|
| 364 | 00:27:03 | LIRAUD Gerard | MAIRIE DE GUJAN MESTRAS | 3258 | M4M (6 / 11) | 6.9 |
|
|
| 435 | 00:33:45 | LIRAUD Josette | MAIRIE DE GUJAN MESTRAS | 3259 | M4F (11 / 16) | 5.6 |
|
|
| 422 | 00:31:27 | LOJOUX Anne marie | GUJAN MESTRAS COURSE | 3773 | M4F (8 / 16) | 6.0 |
|
|
| 434 | 00:33:37 | LOPEZ Colette | MAIRIE DE VILLENAVE D ORNON | 3700 | M4F (10 / 16) | 5.6 |
|
|
| 321 | 00:21:27 | LORFANFANT Ludovic | BA120 CAZAUX | 3747 | SEM (63 / 64) | 8.8 |
|
|
| 57 | 00:13:11 | LOTTIER Patrice | MAIRIE DE MARSAS | 3502 | M2M (13 / 59) | 14.3 |
|
|
| 274 | 00:19:22 | LOTTIER Brigitte | MAIRIE DE MARSAS | 3501 | M2F (10 / 31) | 9.7 |
|
|
| 180 | 00:15:55 | LOYER Lisa | MAIRIE DE MARSAS | 3505 | CAF (1 / 2) | 11.8 |
|
|
| 182 | 00:15:59 | LOYER Julie | MAIRIE DE MARSAS | 3504 | JUF (1 / 5) | 11.8 |
|
|
| 264 | 00:19:01 | LOYER Corinne | MAIRIE DE MARSAS | 3503 | M1F (21 / 36) | 9.9 |
|
|
| 89 | 00:13:40 | MACHABERT Patrice | MAIRIE DE LA TESTE | 3448 | M1M (17 / 62) | 13.8 |
|
|
| 419 | 00:31:04 | MANEY Catherine | MAIRIE DE GUJAN MESTRAS | 3625 | M3F (31 / 47) | 6.0 |
|
|
| 129 | 00:14:40 | MANIEU Maeva | MAIRIE DE LISTRAC | 3451 | SEF (7 / 33) | 12.8 |
|
|
| 15 | 00:11:49 | MANTENAC Pascal | MAIRIE DE MARSAS | 3506 | M1M (4 / 62) | 15.9 |
|
|
| 387 | 00:29:45 | MARAVAL Jean | MAIRIE DE GUJAN MESTRAS | 3366 | M3M (21 / 25) | 6.3 |
|
|
| 457 | 00:38:58 | MARTIN Danielle | GUJAN MESTRAS COURSE | 3774 | M3F (47 / 47) | 4.8 |
|
|
| 167 | 00:15:25 | MARTINET Julien | MAIRIE DE MARSAS | 3646 | SEM (46 / 64) | 12.2 |
|
