RÉSULTATS    Cross Sud Ouest Gujan-Mestras - Édition du 20/11/2016
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique Photos de l'évènement457                    participants -  Femmes
                    - 264 Hommes 
 0 licenciés  (0%) - 457 non-licenciés  (100%)
Temps moyen : 00:19:54
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 282 | 00:19:44 | BESSE Sarah | MAIRIE DE GUJAN MESTRAS | 3767 | BEF (5 / 6) | 9.5 |   | |
| 281 | 00:19:37 | LATOUCHE Eric | COMMUNAUTE DE COMMUNES LATRESN | 3586 | M1M (57 / 62) | 9.6 |   | |
| 280 | 00:19:33 | BERROY Regine | BORDEAUX METROPOLE | 3284 | M3F (2 / 47) | 9.6 |   | |
| 278 | 00:19:31 | GUIDI Mateo | MAIRIE DE GUJAN MESTRAS | 3676 | BEM (5 / 5) | 9.6 |   | |
| 279 | 00:19:31 | LARSONNEUR Vivianne | MAIRIE DE CENON | 3281 | M2F (12 / 31) | 9.6 |   | |
| 277 | 00:19:28 | GASPERINI Celia | MAIRIE DE BLAYE | 3202 | SEF (15 / 33) | 9.7 |   | |
| 275 | 00:19:23 | CHAUMEL Nadia | MAIRIE DE CENON | 3280 | M2F (11 / 31) | 9.7 |   | |
| 276 | 00:19:23 | CAPDEVILA Stephane | MAIRIE DE CENON | 3278 | SEM (58 / 64) | 9.7 |   | |
| 274 | 00:19:22 | LOTTIER Brigitte | MAIRIE DE MARSAS | 3501 | M2F (10 / 31) | 9.7 |   | |
| 273 | 00:19:20 | DARRIEUMERLOU Mateo | MAIRIE DE GUJAN MESTRAS | 3678 | MIM (5 / 5) | 9.7 |   | |
| 271 | 00:19:18 | GUILLAUMET Pascal | MAIRIE DE GUJAN MESTRAS | 3410 | M2M (49 / 59) | 9.7 |   | |
| 272 | 00:19:18 | PINTAT Nathalie | MAIRIE DE GUJAN MESTRAS | 3409 | M2F (9 / 31) | 9.7 |   | |
| 270 | 00:19:14 | LACOUR Jade | MAIRIE DE VILLENAVE D ORNON | 3714 | BEF (4 / 6) | 9.8 |   | |
| 269 | 00:19:13 | MILLOT Pascal | ENTENTE SPORTIVE | 3441 | M2M (48 / 59) | 9.8 |   | |
| 267 | 00:19:12 | SAUNIER Noe | MAIRIE DE GUJAN MESTRAS | 3669 | EAG (1 / 3) | 9.8 |   | |
| 268 | 00:19:12 | MARTOS Mercedes | ENTENTE SPORTIVE | 3439 | M2F (8 / 31) | 9.8 |   | |
| 266 | 00:19:07 | CHARLET Alain | SIBA | 3570 | M2M (47 / 59) | 9.8 |   | |
| 265 | 00:19:03 | LAFON Daniel | SIBA | 3568 | M3M (13 / 25) | 9.9 |   | |
| 264 | 00:19:01 | LOYER Corinne | MAIRIE DE MARSAS | 3503 | M1F (21 / 36) | 9.9 |   | |
| 263 | 00:18:55 | BESTAOU Nadia | LESPERON | 3217 | M1F (20 / 36) | 9.9 |   | |
| 262 | 00:18:54 | ESSERTEL Sarah | BA120 CAZAUX | 3735 | SEF (14 / 33) | 10.0 |   | |
| 261 | 00:18:49 | SCHOTT Geraldine | MAIRIE DE BLAYE | 3208 | M1F (19 / 36) | 10.0 |   | |
| 260 | 00:18:46 | MAUDUIT Anne sophie | MAIRIE DE GUJAN MESTRAS | 3356 | SEF (13 / 33) | 10.0 |   | |
| 259 | 00:18:45 | ROQUES Joel | SIBA | 3574 | M2M (46 / 59) | 10.0 |   | |
| 258 | 00:18:44 | DASSOT Jean olivier | SIBA | 3578 | M1M (56 / 62) | 10.0 |   | 

