RÉSULTATS    Cross Sud Ouest Gujan-Mestras - Édition du 20/11/2016


Vous pouvez changer la distance ici.

Vous pouvez changer la distance ici.

Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique Photos de l'évènement Classement Temps Réel - Temps Puce

457 participants - Femmes - 264 Hommes
0 licenciés (0%) - 457 non-licenciés (100%)

Temps moyen : 00:19:54




Pos. Temps Nom - Prénom Club Dossard Catégorie km/h
125 00:14:35 CLEMENCEAU Richard MAIRIE DE BRUGES 3695 M3M (4 / 25) 12.9
420 00:31:04 CLAVERIE Iris MAIRIE DE GUJAN MESTRAS 3638 M2F (28 / 31) 6.0
158 00:15:18 CHEVRIER Sebastien MAIRIE DE GUJAN MESTRAS 3755 M1M (32 / 62) 12.3
306 00:20:47 CHEVALLIER Aude MAIRIE DE VILLENAVE D ORNON 3394 SEF (22 / 33) 9.1
289 00:20:12 CHEVALIER Nathalie MAIRIE DE GUJAN MESTRAS 3680 M2F (13 / 31) 9.3
242 00:17:56 CHEROT Karine MAIRIE DE MARSAS 3487 M1F (16 / 36) 10.5
275 00:19:23 CHAUMEL Nadia MAIRIE DE CENON 3280 M2F (11 / 31) 9.7
109 00:14:10 CHAUFFLEUR Stephane CENTRE HOSPITALIER D ARCACHON 3456 M1M (23 / 62) 13.3
328 00:22:02 CHASSAING DEGUINE Marie pierre COBAS 3401 M2F (17 / 31) 8.5
37 00:12:42 CHARPENTIER Bruno MAIRIE DE LISTRAC 3312 SEM (15 / 64) 14.8
33 00:12:31 CHARMILLON Loic BA120 3782 SEM (13 / 64) 15.1
266 00:19:07 CHARLET Alain SIBA 3570 M2M (47 / 59) 9.8
59 00:13:13 CHAPALAIN Sebastien SIBA 3697 SEM (22 / 64) 14.3
111 00:14:15 CHAIMBAULT Valentin MAIRIE DE GUJAN MESTRAS 3387 CAM (5 / 8) 13.2
156 00:15:18 CHAIMBAULT David MAIRIE DE GUJAN MESTRAS 3386 M1M (31 / 62) 12.3
190 00:16:17 CHAIGNON Emmanuelle CDG33 3412 SEF (9 / 33) 11.6
103 00:13:56 CHAIGNAUD Alex RESERVISTES DE L ARMEE DE L AI 3657 ESM (5 / 9) 13.5
413 00:30:54 CHABLE Chantal MAIRIE DE GUJAN MESTRAS 3610 M3F (28 / 47) 6.1
162 00:15:23 CAZENAVE Gregory MAIRIE DE LISTRAC 3307 SEM (44 / 64) 12.2
227 00:17:20 CAYER Bruno CDG33 3446 M2M (41 / 59) 10.9
442 00:34:37 CAUDROM Francoise MAIRIE DE GUJAN MESTRAS 3635 M4F (14 / 16) 5.4
121 00:14:27 CAUBIT Christophe MAIRIE DE LE TEICH 3468 M1M (25 / 62) 13.0
455 00:38:34 CASSAIGNE Maite GUJAN MESTRAS COURSE 3784 M3F (46 / 47) 4.9
316 00:21:11 CAPELLE Elodie MAIRIE DE VILLENAVE D ORNON 3393 SEF (24 / 33) 8.9
276 00:19:23 CAPDEVILA Stephane MAIRIE DE CENON 3278 SEM (58 / 64) 9.7