RÉSULTATS    Cross Sud Ouest Gujan-Mestras - Édition du 20/11/2016


Vous pouvez changer la distance ici.

Vous pouvez changer la distance ici.

Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique Photos de l'évènement Classement Temps Réel - Temps Puce

457 participants - Femmes - 264 Hommes
0 licenciés (0%) - 457 non-licenciés (100%)

Temps moyen : 00:19:54




Pos. Temps Nom - Prénom Club Dossard Catégorie km/h
367 00:28:05 DESCOUSTEY Angelique MAIRIE DE GUJAN MESTRAS 13007 SEF (28 / 33) 6.7
313 00:21:09 GERRER Arnaud MAIRIE DE BIGANOS 13006 M2M (54 / 59) 8.9
314 00:21:09 JULIEN Nicolas MAIRIE DE BIGANOS 13005 SEM (61 / 64) 8.9
312 00:21:08 PRADOT Thierry MAIRIE DE BIGANOS 13004 SEM (60 / 64) 8.9
311 00:21:08 LABERNEDE Eric MAIRIE DE BIGANOS 13003 M2M (53 / 59) 8.9
353 00:26:02 BORROT Elea MAIRIE DE GUJAN MESTRAS 13002 POF (2 / 4) 7.2
232 00:17:32 BORROT Sylvie MAIRIE DE GUJAN MESTRAS 13001 M1F (15 / 36) 10.7
222 00:17:12 COUSIN Mathieu BA120 3850 SEM (55 / 64) 10.9
13 00:11:32 LEVEQUE Natacha BA120 3849 SEF (1 / 33) 16.3
320 00:21:27 JONNEAU Sandy BA120 3848 SEM (62 / 64) 8.8
178 00:15:50 BADARD Nadia BA120 3847 M1F (10 / 36) 11.9
168 00:15:29 VALLA Marine GUJAN MESTRAS COURSE 3846 BEF (1 / 6) 12.2
206 00:16:41 TURQUAIS Mathieu BA120 3845 SEM (52 / 64) 11.3
202 00:16:40 MULOT Davy BA120 3843 SEM (51 / 64) 11.3
455 00:38:34 CASSAIGNE Maite GUJAN MESTRAS COURSE 3784 M3F (46 / 47) 4.9
33 00:12:31 CHARMILLON Loic BA120 3782 SEM (13 / 64) 15.1
383 00:29:31 MASIGNON Noemie GUJAN MESTRAS COURSE 3781 POF (4 / 4) 6.4
366 00:27:10 SAN MIGUEL Alain GUJAN MESTRAS COURSE 3778 M3M (17 / 25) 6.9
414 00:30:55 LECUREUIL Martine GUJAN MESTRAS COURSE 3777 M3F (29 / 47) 6.1
370 00:28:12 BAOUSTAUT Maite GUJAN MESTRAS COURSE 3775 M3F (16 / 47) 6.7
457 00:38:58 MARTIN Danielle GUJAN MESTRAS COURSE 3774 M3F (47 / 47) 4.8
422 00:31:27 LOJOUX Anne marie GUJAN MESTRAS COURSE 3773 M4F (8 / 16) 6.0
448 00:36:02 RENANDAT Jean claude MAIRIE DE GUJAN MESTRAS 3772 M4M (11 / 11) 5.2
449 00:36:03 RENANDAT Huguette GUJAN MESTRAS COURSE 3771 M3F (44 / 47) 5.2
144 00:15:00 VALLA Denis MAIRIE DE GUJAN MESTRAS 3770 M2M (28 / 59) 12.6
    Page / 19 Dernière