RÉSULTATS    Cross Sud Ouest Gujan-Mestras - Édition du 20/11/2016


Vous pouvez changer la distance ici.

Vous pouvez changer la distance ici.

Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique Photos de l'évènement Classement Temps Réel - Temps Puce

457 participants - Femmes - 264 Hommes
0 licenciés (0%) - 457 non-licenciés (100%)

Temps moyen : 00:19:54




Pos. Temps Nom - Prénom Club Dossard Catégorie km/h
168 00:15:29 VALLA Marine GUJAN MESTRAS COURSE 3846 BEF (1 / 6) 12.2
253 00:18:21 SCHOTT Juliette MAIRIE DE BLAYE 3207 BEF (2 / 6) 10.3
256 00:18:24 DA CUNHA Anais MAIRIE DE GUJAN MESTRAS 3599 BEF (3 / 6) 10.2
270 00:19:14 LACOUR Jade MAIRIE DE VILLENAVE D ORNON 3714 BEF (4 / 6) 9.8
282 00:19:44 BESSE Sarah MAIRIE DE GUJAN MESTRAS 3767 BEF (5 / 6) 9.5
351 00:25:52 SOUBIES Noee MAIRIE DE GUJAN MESTRAS 3643 BEF (6 / 6) 7.3
60 00:13:15 VIOT Timothee MAIRIE DE LISTRAC 3289 BEM (1 / 5) 14.2
84 00:13:35 SCHIRR BONNANS Colin MAIRIE DE GUJAN MESTRAS 3693 BEM (2 / 5) 13.9
153 00:15:14 ROMARIN Leandre MAIRIE DE LISTRAC 3319 BEM (3 / 5) 12.4
255 00:18:24 STEFANELLY Axel MAIRIE DE GUJAN MESTRAS 3672 BEM (4 / 5) 10.2
278 00:19:31 GUIDI Mateo MAIRIE DE GUJAN MESTRAS 3676 BEM (5 / 5) 9.6
180 00:15:55 LOYER Lisa MAIRIE DE MARSAS 3505 CAF (1 / 2) 11.8
333 00:23:18 LAMORT Lea MAIRIE DE LISTRAC 3306 CAF (2 / 2) 8.1
20 00:11:56 REY Morgan MAIRIE DE LISTRAC 3309 CAM (1 / 8) 15.8
27 00:12:16 ROUDAUT Laelien MAIRIE DE LISTRAC 3298 CAM (2 / 8) 15.4
31 00:12:29 HONORAT Matthieu MAIRIE DE MARSAS 3496 CAM (3 / 8) 15.1
79 00:13:27 ELISSALDE Remi MAIRIE DE GUJAN MESTRAS 3640 CAM (4 / 8) 14.0
111 00:14:15 CHAIMBAULT Valentin MAIRIE DE GUJAN MESTRAS 3387 CAM (5 / 8) 13.2
207 00:16:42 AURIACOMBE Martin MAIRIE DE MARSAS 3477 CAM (6 / 8) 11.3
296 00:20:27 DEYRES Corentin MAIRIE DE LISTRAC 3311 CAM (7 / 8) 9.2
345 00:25:32 DIODAT Stan MAIRIE DE GUJAN MESTRAS 3391 CAM (8 / 8) 7.4
393 00:30:04 DUBOS Lili rose MAIRIE DE GUJAN MESTRAS 3720 EAF (1 / 1) 6.2
267 00:19:12 SAUNIER Noe MAIRIE DE GUJAN MESTRAS 3669 EAG (1 / 3) 9.8
384 00:29:35 FAUBET Valentin MAIRIE DE GUJAN MESTRAS 3765 EAG (2 / 3) 6.3
385 00:29:43 FAUBET Jules MAIRIE DE GUJAN MESTRAS 3764 EAG (3 / 3) 6.3
    Page / 19 Dernière