RÉSULTATS    Cross Sud Ouest Gujan-Mestras - Édition du 20/11/2016
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique Photos de l'évènement457 participants - Femmes
- 264 Hommes
0 licenciés (0%) - 457 non-licenciés (100%)
Temps moyen : 00:19:54
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210 | 00:16:53 | ABURTO Laurent | MAIRIE DE VILLENAVE D ORNON | 3398 | SEM (54 / 64) | 11.1 |
|
|
| 315 | 00:21:10 | ACHENGLIL Isabel | MAIRIE DE LISTRAC | 3314 | M1F (26 / 36) | 8.9 |
|
|
| 28 | 00:12:18 | ACHENGLIL Habib | MAIRIE DE LISTRAC | 3313 | M2M (6 / 59) | 15.3 |
|
|
| 254 | 00:18:23 | ACHENGLIL Hana | MAIRIE DE LISTRAC | 3315 | JUF (4 / 5) | 10.2 |
|
|
| 297 | 00:20:27 | ACHENGLIL Soraya | MAIRIE DE LISTRAC | 3316 | JUF (5 / 5) | 9.2 |
|
|
| 2 | 00:10:48 | AIT EL KADI Taoufik | MAIRIE DE MARSAS | 3473 | SEM (2 / 64) | 17.5 |
|
|
| 1 | 00:10:36 | ALLARY Jeremy | CENTRE HOSPITALIER D ARCACHON | 3454 | SEM (1 / 64) | 17.8 |
|
|
| 416 | 00:30:57 | ANFRAY Josiane | MAIRIE DE GUJAN MESTRAS | 3226 | M4F (7 / 16) | 6.1 |
|
|
| 165 | 00:15:24 | ANTIVILO Christian | MAIRIE DE GUJAN MESTRAS | 3667 | SEM (45 / 64) | 12.2 |
|
|
| 65 | 00:13:16 | APIOU GOUSSEAU Anne | BORDEAUX METROPOLE | 3378 | M1F (1 / 36) | 14.2 |
|
|
| 214 | 00:16:56 | APIOU GOUSSEAU Jean bernard | BORDEAUX METROPOLE | 3379 | M3M (9 / 25) | 11.1 |
|
|
| 187 | 00:16:08 | ARDOUIN Emmanuel | CDG33 | 3420 | M2M (35 / 59) | 11.7 |
|
|
| 432 | 00:33:35 | ARRES Elise | MAIRIE DE VILLENAVE D ORNON | 3718 | M3F (39 / 47) | 5.6 |
|
|
| 437 | 00:34:01 | ARRES Jean claude | MAIRIE DE VILLENAVE D ORNON | 3717 | M4M (10 / 11) | 5.5 |
|
|
| 451 | 00:36:42 | ARRIBARAT Anne | MAIRIE DE GUJAN MESTRAS | 3632 | M3F (45 / 47) | 5.1 |
|
|
| 77 | 00:13:24 | AUGUIN Axel | RESERVISTES DE L ARMEE DE L AI | 3652 | ESM (4 / 9) | 14.1 |
|
|
| 25 | 00:12:11 | AURIACOMBE Frederic | MAIRIE DE MARSAS | 3474 | M2M (5 / 59) | 15.5 |
|
|
| 92 | 00:13:44 | AURIACOMBE Antoine | MAIRIE DE MARSAS | 3476 | JUM (5 / 8) | 13.7 |
|
|
| 207 | 00:16:42 | AURIACOMBE Martin | MAIRIE DE MARSAS | 3477 | CAM (6 / 8) | 11.3 |
|
|
| 298 | 00:20:30 | AURIACOMBE Sandrine | MAIRIE DE MARSAS | 3475 | M2F (14 / 31) | 9.2 |
|
|
| 178 | 00:15:50 | BADARD Nadia | BA120 | 3847 | M1F (10 / 36) | 11.9 |
|
|
| 356 | 00:26:54 | BALLOT Christian | MAIRIE DE GUJAN MESTRAS | 3375 | M4M (4 / 11) | 7.0 |
|
|
| 376 | 00:28:53 | BALSERA Raphael | MAIRIE DE GUJAN MESTRAS | 3634 | M3M (19 / 25) | 6.5 |
|
|
| 378 | 00:28:53 | BALSERA Marie helene | MAIRIE DE GUJAN MESTRAS | 3633 | M3F (20 / 47) | 6.5 |
|
|
| 370 | 00:28:12 | BAOUSTAUT Maite | GUJAN MESTRAS COURSE | 3775 | M3F (16 / 47) | 6.7 |
|
