RÉSULTATS    Cross Sud Ouest Gujan-Mestras - Édition du 20/11/2016


Vous pouvez changer la distance ici.

Vous pouvez changer la distance ici.

Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique Photos de l'évènement Classement Temps Réel - Temps Puce

457 participants - Femmes - 264 Hommes
0 licenciés (0%) - 457 non-licenciés (100%)

Temps moyen : 00:19:54




Pos. Temps Nom - Prénom Club Dossard Catégorie km/h
185 00:16:07 DUCASSE Stephane MAIRIE DE BLAYE 3201 M1M (40 / 62) 11.7
277 00:19:28 GASPERINI Celia MAIRIE DE BLAYE 3202 SEF (15 / 33) 9.7
395 00:30:09 MOUCHAGUE Christian MAIRIE DE BLAYE 3203 M2M (56 / 59) 6.2
100 00:13:53 MOUCHAGUE Kevin MAIRIE DE BLAYE 3204 SEM (32 / 64) 13.6
93 00:13:45 SCHOTT Olivier MAIRIE DE BLAYE 3205 M1M (19 / 62) 13.7
105 00:14:04 SCHOTT Laura MAIRIE DE BLAYE 3206 MIF (1 / 8) 13.4
253 00:18:21 SCHOTT Juliette MAIRIE DE BLAYE 3207 BEF (2 / 6) 10.3
261 00:18:49 SCHOTT Geraldine MAIRIE DE BLAYE 3208 M1F (19 / 36) 10.0
263 00:18:55 BESTAOU Nadia LESPERON 3217 M1F (20 / 36) 9.9
98 00:13:52 PEREIRA Daniel LESPERON 3219 M1M (20 / 62) 13.6
36 00:12:41 VIGNAU Mathias LESPERON 3220 SEM (14 / 64) 14.9
415 00:30:56 LARRE Jean philippe LESPERON 3221 M2M (58 / 59) 6.1
252 00:18:07 DOURTHE Annie LESPERON 3222 M2F (7 / 31) 10.4
450 00:36:13 PEREIRA Mathieu LESPERON 3223 JUM (8 / 8) 5.2
443 00:35:03 CLERIN Sylvie LESPERON 3224 M2F (31 / 31) 5.3
456 00:38:53 PLESSIS Liliane MAIRIE DE GUJAN MESTRAS 3225 M4F (16 / 16) 4.8
416 00:30:57 ANFRAY Josiane MAIRIE DE GUJAN MESTRAS 3226 M4F (7 / 16) 6.1
406 00:30:52 BERRON Alain MAIRIE DE GUJAN MESTRAS 3229 M3M (23 / 25) 6.1
424 00:31:50 BERRON Marie france MAIRIE DE GUJAN MESTRAS 3230 M3F (33 / 47) 5.9
363 00:26:57 CONTIS Michele MAIRIE DE GUJAN MESTRAS 3234 M3F (14 / 47) 7.0
369 00:28:12 DESCAT Francoise MAIRIE DE GUJAN MESTRAS 3237 M3F (15 / 47) 6.7
454 00:38:34 DUCRET Danielle MAIRIE DE GUJAN MESTRAS 3238 M4F (15 / 16) 4.9
446 00:36:02 FERREY Michele MAIRIE DE GUJAN MESTRAS 3245 M3F (43 / 47) 5.2
453 00:38:29 FOURIAUD Yvette MAIRIE DE GUJAN MESTRAS 3248 M5F (2 / 2) 4.9
423 00:31:27 HELD Raymonde MAIRIE DE GUJAN MESTRAS 3250 M3F (32 / 47) 6.0
    Page / 19 Dernière