RÉSULTATS    Cross Sud Ouest Gujan-Mestras - Édition du 20/11/2016


Vous pouvez changer la distance ici.

Vous pouvez changer la distance ici.

Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique Photos de l'évènement Classement Temps Réel - Temps Puce

457 participants - Femmes - 264 Hommes
0 licenciés (0%) - 457 non-licenciés (100%)

Temps moyen : 00:19:54




Pos. Temps Nom - Prénom Club Dossard Catégorie km/h
85 00:13:35 BLETTERER Yann MAIRIE DE BLAYE 3687 SEM (28 / 64) 13.9
224 00:17:16 BLAIN Philippe MAIRIE DE LARUSCADE 3689 M3M (10 / 25) 10.9
426 00:32:41 BISCAN Martine MAIRIE DE GUJAN MESTRAS 3622 M3F (35 / 47) 5.7
78 00:13:24 BIREAU Jean christophe MAIRIE DE LISTRAC 3291 M1M (16 / 62) 14.1
216 00:17:00 BIGREL Laetitia COMMUNAUTE DE COMMUNES LATRESN 3591 SEF (10 / 33) 11.1
72 00:13:22 BICHELBERGER Christophe MAIRIE DE MARSAS 3481 M1M (15 / 62) 14.1
219 00:17:07 BICHELBERGER Camille MAIRIE DE MARSAS 3480 ESF (2 / 2) 11.0
220 00:17:09 BICHELBERGER Mathilde MAIRIE DE MARSAS 3482 JUF (2 / 5) 11.0
263 00:18:55 BESTAOU Nadia LESPERON 3217 M1F (20 / 36) 9.9
282 00:19:44 BESSE Sarah MAIRIE DE GUJAN MESTRAS 3767 BEF (5 / 6) 9.5
188 00:16:08 BERTRAND Emmanuel COBAS 3404 M1M (41 / 62) 11.7
337 00:23:59 BERTINETTI Anne MAIRIE DE BRUGES 3526 M2F (20 / 31) 7.8
280 00:19:33 BERROY Regine BORDEAUX METROPOLE 3284 M3F (2 / 47) 9.6
406 00:30:52 BERRON Alain MAIRIE DE GUJAN MESTRAS 3229 M3M (23 / 25) 6.1
424 00:31:50 BERRON Marie france MAIRIE DE GUJAN MESTRAS 3230 M3F (33 / 47) 5.9
81 00:13:29 BERGER Jean baptiste SIBA 3554 SEM (27 / 64) 14.0
402 00:30:51 BERG Sandrine MAIRIE DE GUJAN MESTRAS 3612 M2F (23 / 31) 6.1
30 00:12:27 BEREAU Thierry MAIRIE DE LISTRAC 3328 M2M (8 / 59) 15.1
291 00:20:15 BERANGERE Perigard BA120 CAZAUX 3732 M1M (58 / 62) 9.3
132 00:14:47 BENYAHIA Mohamed SIBA 3555 M1M (28 / 62) 12.7
317 00:21:11 BELLOCQ Clemence MAIRIE DE VILLENAVE D ORNON 3395 SEF (25 / 33) 8.9
70 00:13:21 BELLARD Denis MAIRIE DE BRUGES 3524 M2M (16 / 59) 14.1
108 00:14:09 BEAUGE Jonathan RESERVISTES DE L ARMEE DE L AI 3654 ESM (6 / 9) 13.3
339 00:24:04 BAZIZ Michel MAIRIE DE VILLENAVE D ORNON 3708 M3M (14 / 25) 7.8
338 00:24:01 BAZIZ Martine MAIRIE DE VILLENAVE D ORNON 3707 M3F (5 / 47) 7.8