RÉSULTATS    Cross Sud Ouest Gujan-Mestras - Édition du 20/11/2016


Vous pouvez changer la distance ici.

Vous pouvez changer la distance ici.

Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique Photos de l'évènement Classement Temps Réel - Temps Puce

457 participants - Femmes - 264 Hommes
0 licenciés (0%) - 457 non-licenciés (100%)

Temps moyen : 00:19:54




Pos. Temps Nom - Prénom Club Dossard Catégorie km/h
90 00:13:41 BRIZZI Vincenzo CENTRE HOSPITALIER D ARCACHON 3455 M1M (18 / 62) 13.8
392 00:30:04 BROUSTE Virginie MAIRIE DE GUJAN MESTRAS 3670 M1F (36 / 36) 6.2
398 00:30:50 BRU Colette MAIRIE DE GUJAN MESTRAS 3600 M3F (23 / 47) 6.1
179 00:15:52 CALCERRADA Eric RESERVISTES DE L ARMEE DE L AI 3656 M1M (39 / 62) 11.9
24 00:12:11 CALLET Philippe MAIRIE DE MARSAS 3486 M1M (6 / 62) 15.5
157 00:15:18 CALLET Lena MAIRIE DE MARSAS 3485 MIF (4 / 8) 12.3
290 00:20:12 CAMPAGNE Laurence SIBA 3569 M1F (23 / 36) 9.3
276 00:19:23 CAPDEVILA Stephane MAIRIE DE CENON 3278 SEM (58 / 64) 9.7
316 00:21:11 CAPELLE Elodie MAIRIE DE VILLENAVE D ORNON 3393 SEF (24 / 33) 8.9
455 00:38:34 CASSAIGNE Maite GUJAN MESTRAS COURSE 3784 M3F (46 / 47) 4.9
121 00:14:27 CAUBIT Christophe MAIRIE DE LE TEICH 3468 M1M (25 / 62) 13.0
442 00:34:37 CAUDROM Francoise MAIRIE DE GUJAN MESTRAS 3635 M4F (14 / 16) 5.4
227 00:17:20 CAYER Bruno CDG33 3446 M2M (41 / 59) 10.9
162 00:15:23 CAZENAVE Gregory MAIRIE DE LISTRAC 3307 SEM (44 / 64) 12.2
413 00:30:54 CHABLE Chantal MAIRIE DE GUJAN MESTRAS 3610 M3F (28 / 47) 6.1
103 00:13:56 CHAIGNAUD Alex RESERVISTES DE L ARMEE DE L AI 3657 ESM (5 / 9) 13.5
190 00:16:17 CHAIGNON Emmanuelle CDG33 3412 SEF (9 / 33) 11.6
111 00:14:15 CHAIMBAULT Valentin MAIRIE DE GUJAN MESTRAS 3387 CAM (5 / 8) 13.2
156 00:15:18 CHAIMBAULT David MAIRIE DE GUJAN MESTRAS 3386 M1M (31 / 62) 12.3
59 00:13:13 CHAPALAIN Sebastien SIBA 3697 SEM (22 / 64) 14.3
266 00:19:07 CHARLET Alain SIBA 3570 M2M (47 / 59) 9.8
33 00:12:31 CHARMILLON Loic BA120 3782 SEM (13 / 64) 15.1
37 00:12:42 CHARPENTIER Bruno MAIRIE DE LISTRAC 3312 SEM (15 / 64) 14.8
328 00:22:02 CHASSAING DEGUINE Marie pierre COBAS 3401 M2F (17 / 31) 8.5
109 00:14:10 CHAUFFLEUR Stephane CENTRE HOSPITALIER D ARCACHON 3456 M1M (23 / 62) 13.3