RÉSULTATS    Cross Sud Ouest Gujan-Mestras - Édition du 20/11/2016


Vous pouvez changer la distance ici.

Vous pouvez changer la distance ici.

Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique Photos de l'évènement Classement Temps Réel - Temps Puce

457 participants - Femmes - 264 Hommes
0 licenciés (0%) - 457 non-licenciés (100%)

Temps moyen : 00:19:54




Pos. Temps Nom - Prénom Club Dossard Catégorie km/h
325 00:21:55 ZURITA Geraldine MAIRIE DE BRUGES 3552 M1F (29 / 36) 8.6
238 00:17:50 WERCAM Patrick MAIRIE ARCACHON 3382 M2M (43 / 59) 10.6
50 00:12:57 WAGNER Benjamin RESERVISTES DE L ARMEE DE L AI 3664 JUM (1 / 8) 14.6
38 00:12:43 VUITTON Richard SIBA 3561 M1M (9 / 62) 14.8
60 00:13:15 VIOT Timothee MAIRIE DE LISTRAC 3289 BEM (1 / 5) 14.2
355 00:26:38 VIMES Danielle MAIRIE DE GUJAN MESTRAS 3268 M3F (8 / 47) 7.1
397 00:30:50 VIMES Michel MAIRIE DE GUJAN MESTRAS 3269 M3M (22 / 25) 6.1
347 00:25:36 VIGNEAU Francoise MAIRIE DE GUJAN MESTRAS 3358 M4F (2 / 16) 7.3
375 00:28:40 VIGNEAU Yves MAIRIE DE GUJAN MESTRAS 3357 M3M (18 / 25) 6.5
327 00:22:01 VIGNAUD Nathalie MAIRIE DE MARSAS 3523 M2F (16 / 31) 8.5
9 00:11:09 VIGNAUD Frederic MAIRIE DE MARSAS 3522 M2M (2 / 59) 16.9
36 00:12:41 VIGNAU Mathias LESPERON 3220 SEM (14 / 64) 14.9
116 00:14:23 VERVLOET Matthieu BA120 CAZAUX 3742 ESM (7 / 9) 13.1
240 00:17:53 VERHEIJEN Arnou BA120 CAZAUX 3741 ESM (9 / 9) 10.5
329 00:22:14 VERDE Francoise MAIRIE DE GUJAN MESTRAS 3267 M3F (3 / 47) 8.5
71 00:13:22 VEDRENNE Benjamin MAIRIE DE LE TEICH 3465 SEM (25 / 64) 14.1
75 00:13:23 VANDENBROUCKE Karen BA120 CAZAUX 3743 SEF (3 / 33) 14.1
56 00:13:11 VALOT Fernand MAIRIE DE MARSAS 3520 M2M (12 / 59) 14.3
144 00:15:00 VALLA Denis MAIRIE DE GUJAN MESTRAS 3770 M2M (28 / 59) 12.6
168 00:15:29 VALLA Marine GUJAN MESTRAS COURSE 3846 BEF (1 / 6) 12.2
206 00:16:41 TURQUAIS Mathieu BA120 3845 SEM (52 / 64) 11.3
197 00:16:34 TRUFFAUT Christophe SIBA 3576 SEM (49 / 64) 11.4
299 00:20:34 TROUVE Audrey SIBA 3558 SEF (19 / 33) 9.1
318 00:21:21 TROIETTO Carine MAIRIE DE GUJAN MESTRAS 3668 M1F (27 / 36) 8.8
11 00:11:19 TRIVES Philippe MAIRIE DE LISTRAC 3293 M1M (2 / 62) 16.7
    Page / 19 Dernière