RÉSULTATS    Cross Sud Ouest Gujan-Mestras - Édition du 20/11/2016


Vous pouvez changer la distance ici.

Vous pouvez changer la distance ici.

Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique Photos de l'évènement Classement Temps Réel - Temps Puce

457 participants - Femmes - 264 Hommes
0 licenciés (0%) - 457 non-licenciés (100%)

Temps moyen : 00:19:54




Pos. Temps Nom - Prénom Club Dossard Catégorie km/h
19 00:11:56 DE OLIVIERA Antoine MAIRIE DE MARSAS 3750 SEM (9 / 64) 15.8
17 00:11:52 LAMORERE Guillaume MAIRIE ARCACHON 3385 SEM (8 / 64) 15.9
16 00:11:51 MOUSNIER Jeremy MAIRIE DE LE TEICH 3466 SEM (7 / 64) 15.9
373 00:28:26 NAIVIN Mickael MAIRIE DE CENON 3279 SEM (64 / 64) 6.6
321 00:21:27 LORFANFANT Ludovic BA120 CAZAUX 3747 SEM (63 / 64) 8.8
320 00:21:27 JONNEAU Sandy BA120 3848 SEM (62 / 64) 8.8
314 00:21:09 JULIEN Nicolas MAIRIE DE BIGANOS 13005 SEM (61 / 64) 8.9
312 00:21:08 PRADOT Thierry MAIRIE DE BIGANOS 13004 SEM (60 / 64) 8.9
8 00:11:04 LAFOURGERE Sebastien MAIRIE DE MARSAS 3499 SEM (6 / 64) 17.0
283 00:19:45 BOSSE Yannick MAIRIE DE MARSAS 3484 SEM (59 / 64) 9.5
276 00:19:23 CAPDEVILA Stephane MAIRIE DE CENON 3278 SEM (58 / 64) 9.7
225 00:17:18 PAON Jocelyn MAIRIE DE LA TESTE 3429 SEM (57 / 64) 10.9
223 00:17:15 LESCLAUZE Jean baptiste SIBA 3579 SEM (56 / 64) 10.9
222 00:17:12 COUSIN Mathieu BA120 3850 SEM (55 / 64) 10.9
210 00:16:53 ABURTO Laurent MAIRIE DE VILLENAVE D ORNON 3398 SEM (54 / 64) 11.1
208 00:16:45 LEFAY Nicolas SIBA 3565 SEM (53 / 64) 11.2
206 00:16:41 TURQUAIS Mathieu BA120 3845 SEM (52 / 64) 11.3
202 00:16:40 MULOT Davy BA120 3843 SEM (51 / 64) 11.3
199 00:16:40 FOURMOND Benoit BA120 CAZAUX 3748 SEM (50 / 64) 11.3
7 00:11:02 TOURON Pierre CDG33 3414 SEM (5 / 64) 17.1
197 00:16:34 TRUFFAUT Christophe SIBA 3576 SEM (49 / 64) 11.4
193 00:16:30 LAMON Cedric MAIRIE DE LA TESTE 3426 SEM (48 / 64) 11.4
189 00:16:13 FERNANDES Louis michel COBAS 3403 SEM (47 / 64) 11.6
167 00:15:25 MARTINET Julien MAIRIE DE MARSAS 3646 SEM (46 / 64) 12.2
165 00:15:24 ANTIVILO Christian MAIRIE DE GUJAN MESTRAS 3667 SEM (45 / 64) 12.2
    Page / 19 Dernière