RÉSULTATS    Cross Sud Ouest Gujan-Mestras - Édition du 20/11/2016
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique Photos de l'évènement457 participants - Femmes
- 264 Hommes
0 licenciés (0%) - 457 non-licenciés (100%)
Temps moyen : 00:19:54
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 244 | 00:17:57 | LAMARQUE Christophe | MAIRIE DE LE TEICH | 3471 | M2M (44 / 59) | 10.5 |
|
|
| 412 | 00:30:54 | LAMI Emmanuel | MAIRIE DE GUJAN MESTRAS | 3603 | M2M (57 / 59) | 6.1 |
|
|
| 193 | 00:16:30 | LAMON Cedric | MAIRIE DE LA TESTE | 3426 | SEM (48 / 64) | 11.4 |
|
|
| 17 | 00:11:52 | LAMORERE Guillaume | MAIRIE ARCACHON | 3385 | SEM (8 / 64) | 15.9 |
|
|
| 333 | 00:23:18 | LAMORT Lea | MAIRIE DE LISTRAC | 3306 | CAF (2 / 2) | 8.1 |
|
|
| 10 | 00:11:12 | LAMORT Jean philippe | MAIRIE DE LISTRAC | 3294 | M1M (1 / 62) | 16.8 |
|
|
| 218 | 00:17:06 | LAMORT Melina | MAIRIE DE LISTRAC | 3305 | MIF (6 / 8) | 11.0 |
|
|
| 226 | 00:17:20 | LAMORT Anita | MAIRIE DE LISTRAC | 3295 | M1F (14 / 36) | 10.9 |
|
|
| 74 | 00:13:23 | LANGLADE Sylvain | MAIRIE DE GUJAN MESTRAS | 3354 | SEM (26 / 64) | 14.1 |
|
|
| 415 | 00:30:56 | LARRE Jean philippe | LESPERON | 3221 | M2M (58 / 59) | 6.1 |
|
|
| 279 | 00:19:31 | LARSONNEUR Vivianne | MAIRIE DE CENON | 3281 | M2F (12 / 31) | 9.6 |
|
|
| 335 | 00:23:51 | LASSARTES Josiane | MAIRIE DE VILLENAVE D ORNON | 3704 | M3F (4 / 47) | 7.9 |
|
|
| 444 | 00:35:36 | LASSUS Sylvette | MAIRIE DE GUJAN MESTRAS | 3256 | M3F (42 / 47) | 5.3 |
|
|
| 309 | 00:20:56 | LATESTERE Paul | MAIRIE DE LISTRAC | 3329 | POM (3 / 5) | 9.0 |
|
|
| 47 | 00:12:54 | LATESTERE Luca | MAIRIE DE LISTRAC | 3453 | MIM (1 / 5) | 14.6 |
|
|
| 248 | 00:18:04 | LATESTERE Muriel | MAIRIE DE LISTRAC | 3330 | M1F (18 / 36) | 10.4 |
|
|
| 281 | 00:19:37 | LATOUCHE Eric | COMMUNAUTE DE COMMUNES LATRESN | 3586 | M1M (57 / 62) | 9.6 |
|
|
| 212 | 00:16:55 | LAVEAUD Jean marc | BORDEAUX METROPOLE | 3380 | M2M (38 / 59) | 11.1 |
|
|
| 377 | 00:28:53 | LE DREFF Nadine | MAIRIE DE GUJAN MESTRAS | 3623 | M3F (19 / 47) | 6.5 |
|
|
| 204 | 00:16:41 | LECLERC Pascal | BA120 CAZAUX | 3731 | M1M (47 / 62) | 11.3 |
|
|
| 447 | 00:36:02 | LECLERCQ Jean jacques | MAIRIE DE GUJAN MESTRAS | 3257 | M3M (25 / 25) | 5.2 |
|
|
| 414 | 00:30:55 | LECUREUIL Martine | GUJAN MESTRAS COURSE | 3777 | M3F (29 / 47) | 6.1 |
|
|
| 208 | 00:16:45 | LEFAY Nicolas | SIBA | 3565 | SEM (53 / 64) | 11.2 |
|
|
| 14 | 00:11:37 | LEHAGUEZ Laurent | MAIRIE DE MARSAS | 3500 | M2M (3 / 59) | 16.2 |
|
|
| 245 | 00:17:57 | LEMONNIER Marie | MAIRIE DE LE TEICH | 3469 | M1F (17 / 36) | 10.5 |
|
