RÉSULTATS    Cross Sud Ouest Gujan-Mestras - Édition du 20/11/2016


Vous pouvez changer la distance ici.

Vous pouvez changer la distance ici.

Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique Photos de l'évènement Classement Temps Réel - Temps Puce

457 participants - Femmes - 264 Hommes
0 licenciés (0%) - 457 non-licenciés (100%)

Temps moyen : 00:19:54




Pos. Temps Nom - Prénom Club Dossard Catégorie km/h
40 00:12:44 BRISSON Florian MAIRIE DE GUJAN MESTRAS 3686 SEM (17 / 64) 14.8
381 00:29:21 NDUAYE Thiaba MAIRIE DE CENON 3685 M1F (35 / 36) 6.4
142 00:14:58 JAOFERA Nirhy MAIRIE DE BIGANOS 3684 SEM (41 / 64) 12.6
186 00:16:08 BONNEMAISON Maryse MAIRIE DE BIGANOS 3683 M2F (2 / 31) 11.7
289 00:20:12 CHEVALIER Nathalie MAIRIE DE GUJAN MESTRAS 3680 M2F (13 / 31) 9.3
273 00:19:20 DARRIEUMERLOU Mateo MAIRIE DE GUJAN MESTRAS 3678 MIM (5 / 5) 9.7
278 00:19:31 GUIDI Mateo MAIRIE DE GUJAN MESTRAS 3676 BEM (5 / 5) 9.6
354 00:26:04 DUBOS Louna MAIRIE DE GUJAN MESTRAS 3674 POF (3 / 4) 7.2
394 00:30:05 HEREUS Elodie MAIRIE DE GUJAN MESTRAS 3673 SEF (31 / 33) 6.2
255 00:18:24 STEFANELLY Axel MAIRIE DE GUJAN MESTRAS 3672 BEM (4 / 5) 10.2
127 00:14:36 STEFANELLY Xavier MAIRIE DE GUJAN MESTRAS 3671 M1M (27 / 62) 12.9
392 00:30:04 BROUSTE Virginie MAIRIE DE GUJAN MESTRAS 3670 M1F (36 / 36) 6.2
267 00:19:12 SAUNIER Noe MAIRIE DE GUJAN MESTRAS 3669 EAG (1 / 3) 9.8
318 00:21:21 TROIETTO Carine MAIRIE DE GUJAN MESTRAS 3668 M1F (27 / 36) 8.8
165 00:15:24 ANTIVILO Christian MAIRIE DE GUJAN MESTRAS 3667 SEM (45 / 64) 12.2
50 00:12:57 WAGNER Benjamin RESERVISTES DE L ARMEE DE L AI 3664 JUM (1 / 8) 14.6
147 00:15:03 PUISY Solene RESERVISTES DE L ARMEE DE L AI 3663 ESF (1 / 2) 12.5
66 00:13:18 GUESDON Timothee RESERVISTES DE L ARMEE DE L AI 3661 JUM (3 / 8) 14.2
103 00:13:56 CHAIGNAUD Alex RESERVISTES DE L ARMEE DE L AI 3657 ESM (5 / 9) 13.5
179 00:15:52 CALCERRADA Eric RESERVISTES DE L ARMEE DE L AI 3656 M1M (39 / 62) 11.9
108 00:14:09 BEAUGE Jonathan RESERVISTES DE L ARMEE DE L AI 3654 ESM (6 / 9) 13.3
77 00:13:24 AUGUIN Axel RESERVISTES DE L ARMEE DE L AI 3652 ESM (4 / 9) 14.1
18 00:11:53 FONTES Philippe MAIRIE DE MARSAS 3648 M3M (1 / 25) 15.9
3 00:10:50 COMBRIE Stephane MAIRIE DE MARSAS 3647 SEM (3 / 64) 17.4
167 00:15:25 MARTINET Julien MAIRIE DE MARSAS 3646 SEM (46 / 64) 12.2