RÉSULTATS    Cross Sud Ouest Gujan-Mestras - Édition du 20/11/2016
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique Photos de l'évènement457 participants - Femmes
- 264 Hommes
0 licenciés (0%) - 457 non-licenciés (100%)
Temps moyen : 00:19:54
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136 | 00:14:50 | RAYMOND Antoine | MAIRIE DE LISTRAC | 3287 | JUM (7 / 8) | 12.7 |
|
|
| 60 | 00:13:15 | VIOT Timothee | MAIRIE DE LISTRAC | 3289 | BEM (1 / 5) | 14.2 |
|
|
| 78 | 00:13:24 | BIREAU Jean christophe | MAIRIE DE LISTRAC | 3291 | M1M (16 / 62) | 14.1 |
|
|
| 11 | 00:11:19 | TRIVES Philippe | MAIRIE DE LISTRAC | 3293 | M1M (2 / 62) | 16.7 |
|
|
| 10 | 00:11:12 | LAMORT Jean philippe | MAIRIE DE LISTRAC | 3294 | M1M (1 / 62) | 16.8 |
|
|
| 226 | 00:17:20 | LAMORT Anita | MAIRIE DE LISTRAC | 3295 | M1F (14 / 36) | 10.9 |
|
|
| 307 | 00:20:49 | PIVOTEAU Jean luc | MAIRIE DE LISTRAC | 3296 | M2M (52 / 59) | 9.0 |
|
|
| 118 | 00:14:25 | ROUDAUT Christine | MAIRIE DE LISTRAC | 3297 | M1F (6 / 36) | 13.1 |
|
|
| 27 | 00:12:16 | ROUDAUT Laelien | MAIRIE DE LISTRAC | 3298 | CAM (2 / 8) | 15.4 |
|
|
| 34 | 00:12:35 | TONIUTTI Patrice | MAIRIE DE LISTRAC | 3299 | M1M (7 / 62) | 15.0 |
|
|
| 251 | 00:18:06 | TONIUTTI Emma | MAIRIE DE LISTRAC | 3300 | JUF (3 / 5) | 10.4 |
|
|
| 115 | 00:14:21 | TONIUTTI Aure | MAIRIE DE LISTRAC | 3301 | MIF (2 / 8) | 13.1 |
|
|
| 82 | 00:13:30 | TONIUTTI Baptiste | MAIRIE DE LISTRAC | 3302 | POM (1 / 5) | 14.0 |
|
|
| 310 | 00:20:56 | ROUSSEAU Johan | MAIRIE DE LISTRAC | 3303 | POM (4 / 5) | 9.0 |
|
|
| 341 | 00:24:53 | ROUSSEAU Emmanuelle | MAIRIE DE LISTRAC | 3304 | M1F (32 / 36) | 7.5 |
|
|
| 218 | 00:17:06 | LAMORT Melina | MAIRIE DE LISTRAC | 3305 | MIF (6 / 8) | 11.0 |
|
|
| 333 | 00:23:18 | LAMORT Lea | MAIRIE DE LISTRAC | 3306 | CAF (2 / 2) | 8.1 |
|
|
| 162 | 00:15:23 | CAZENAVE Gregory | MAIRIE DE LISTRAC | 3307 | SEM (44 / 64) | 12.2 |
|
|
| 5 | 00:10:54 | REY Anthony | MAIRIE DE LISTRAC | 3308 | M2M (1 / 59) | 17.3 |
|
|
| 20 | 00:11:56 | REY Morgan | MAIRIE DE LISTRAC | 3309 | CAM (1 / 8) | 15.8 |
|
|
| 247 | 00:18:03 | DEYRES Jean francois | MAIRIE DE LISTRAC | 3310 | M1M (52 / 62) | 10.4 |
|
|
| 296 | 00:20:27 | DEYRES Corentin | MAIRIE DE LISTRAC | 3311 | CAM (7 / 8) | 9.2 |
|
|
| 37 | 00:12:42 | CHARPENTIER Bruno | MAIRIE DE LISTRAC | 3312 | SEM (15 / 64) | 14.8 |
|
|
| 28 | 00:12:18 | ACHENGLIL Habib | MAIRIE DE LISTRAC | 3313 | M2M (6 / 59) | 15.3 |
|
|
| 315 | 00:21:10 | ACHENGLIL Isabel | MAIRIE DE LISTRAC | 3314 | M1F (26 / 36) | 8.9 |
|
