RÉSULTATS    Cross Sud Ouest Gujan-Mestras - Édition du 20/11/2016
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique Photos de l'évènement457 participants - Femmes
- 264 Hommes
0 licenciés (0%) - 457 non-licenciés (100%)
Temps moyen : 00:19:54
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 288 | 00:20:07 | DUCOM Marjorie | MAIRIE DE LA TESTE | 3424 | SEF (17 / 33) | 9.3 |
|
|
| 454 | 00:38:34 | DUCRET Danielle | MAIRIE DE GUJAN MESTRAS | 3238 | M4F (15 / 16) | 4.9 |
|
|
| 117 | 00:14:24 | DUFEUTREL Stephanie | CENTRE HOSPITALIER D ARCACHON | 3457 | M1F (5 / 36) | 13.1 |
|
|
| 91 | 00:13:42 | DUMANT Jean luc | MAIRIE DE MARSAS | 3488 | M2M (17 / 59) | 13.8 |
|
|
| 149 | 00:15:05 | DUPART Pierre | COBAS | 3408 | M2M (29 / 59) | 12.5 |
|
|
| 396 | 00:30:11 | DUPEYRON Roger | MAIRIE DE VILLENAVE D ORNON | 3699 | M4M (8 / 11) | 6.2 |
|
|
| 21 | 00:11:57 | DUPUY Bruno | MAIRIE DE MARSAS | 3491 | M2M (4 / 59) | 15.8 |
|
|
| 51 | 00:13:01 | DUTARTRE Robin | COMMUNAUTE DE COMMUNES LATRESN | 3584 | SEM (19 / 64) | 14.5 |
|
|
| 284 | 00:19:48 | DUVERNE Segolene | BA120 CAZAUX | 3737 | M1F (22 / 36) | 9.5 |
|
|
| 79 | 00:13:27 | ELISSALDE Remi | MAIRIE DE GUJAN MESTRAS | 3640 | CAM (4 / 8) | 14.0 |
|
|
| 249 | 00:18:04 | ELISSALDE Jean francois | MAIRIE DE GUJAN MESTRAS | 3639 | M1M (53 / 62) | 10.4 |
|
|
| 22 | 00:11:58 | ESNAL Martial | COMMUNAUTE DE COMMUNES LATRESN | 3582 | M1M (5 / 62) | 15.8 |
|
|
| 348 | 00:25:38 | ESPAGNOL Jacqueline | MAIRIE DE GUJAN MESTRAS | 3373 | M3F (7 / 47) | 7.3 |
|
|
| 388 | 00:29:46 | ESPAGNOL Nicole | MAIRIE DE GUJAN MESTRAS | 3372 | M4F (4 / 16) | 6.3 |
|
|
| 262 | 00:18:54 | ESSERTEL Sarah | BA120 CAZAUX | 3735 | SEF (14 / 33) | 10.0 |
|
|
| 196 | 00:16:34 | FABRE Christiane | MAIRIE DE VILLENAVE D ORNON | 3705 | M3F (1 / 47) | 11.4 |
|
|
| 384 | 00:29:35 | FAUBET Valentin | MAIRIE DE GUJAN MESTRAS | 3765 | EAG (2 / 3) | 6.3 |
|
|
| 385 | 00:29:43 | FAUBET Jules | MAIRIE DE GUJAN MESTRAS | 3764 | EAG (3 / 3) | 6.3 |
|
|
| 386 | 00:29:45 | FAUBET Michel | MAIRIE DE GUJAN MESTRAS | 3766 | M3M (20 / 25) | 6.3 |
|
|
| 436 | 00:33:47 | FAUBET Annie | MAIRIE DE GUJAN MESTRAS | 3763 | M3F (41 / 47) | 5.5 |
|
|
| 194 | 00:16:33 | FAURE Ludovic | MAIRIE DE LA TESTE | 3430 | M1M (42 / 62) | 11.4 |
|
|
| 189 | 00:16:13 | FERNANDES Louis michel | COBAS | 3403 | SEM (47 / 64) | 11.6 |
|
|
| 336 | 00:23:52 | FERRER Robert | MAIRIE DE VILLENAVE D ORNON | 3703 | M4M (3 / 11) | 7.9 |
|
|
| 446 | 00:36:02 | FERREY Michele | MAIRIE DE GUJAN MESTRAS | 3245 | M3F (43 / 47) | 5.2 |
|
|
| 228 | 00:17:21 | FERRON Alain | MAIRIE DE GUJAN MESTRAS | 3629 | M4M (1 / 11) | 10.9 |
|
