RÉSULTATS    Cross Sud Ouest Gujan-Mestras - Édition du 20/11/2016
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique Photos de l'évènement457                    participants -  Femmes
                    - 264 Hommes 
 0 licenciés  (0%) - 457 non-licenciés  (100%)
Temps moyen : 00:19:54
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260 | 00:18:46 | MAUDUIT Anne sophie | MAIRIE DE GUJAN MESTRAS | 3356 | SEF (13 / 33) | 10.0 |   | |
| 68 | 00:13:20 | MATIAS Tomy | MAIRIE DE BIGANOS | 3692 | JUM (4 / 8) | 14.1 |   | |
| 61 | 00:13:15 | MASSON Valerie | MAIRIE DE LISTRAC | 3323 | SEF (2 / 33) | 14.2 |   | |
| 417 | 00:31:02 | MASSINON Pascaline | MAIRIE DE GUJAN MESTRAS | 3261 | M3F (30 / 47) | 6.0 |   | |
| 383 | 00:29:31 | MASIGNON Noemie | GUJAN MESTRAS COURSE | 3781 | POF (4 / 4) | 6.4 |   | |
| 139 | 00:14:52 | MAS Nicolas | MAIRIE DE LA TESTE | 3422 | SEM (39 / 64) | 12.7 |   | |
| 268 | 00:19:12 | MARTOS Mercedes | ENTENTE SPORTIVE | 3439 | M2F (8 / 31) | 9.8 |   | |
| 167 | 00:15:25 | MARTINET Julien | MAIRIE DE MARSAS | 3646 | SEM (46 / 64) | 12.2 |   | |
| 457 | 00:38:58 | MARTIN Danielle | GUJAN MESTRAS COURSE | 3774 | M3F (47 / 47) | 4.8 |   | |
| 387 | 00:29:45 | MARAVAL Jean | MAIRIE DE GUJAN MESTRAS | 3366 | M3M (21 / 25) | 6.3 |   | |
| 15 | 00:11:49 | MANTENAC Pascal | MAIRIE DE MARSAS | 3506 | M1M (4 / 62) | 15.9 |   | |
| 129 | 00:14:40 | MANIEU Maeva | MAIRIE DE LISTRAC | 3451 | SEF (7 / 33) | 12.8 |   | |
| 419 | 00:31:04 | MANEY Catherine | MAIRIE DE GUJAN MESTRAS | 3625 | M3F (31 / 47) | 6.0 |   | |
| 89 | 00:13:40 | MACHABERT Patrice | MAIRIE DE LA TESTE | 3448 | M1M (17 / 62) | 13.8 |   | |
| 180 | 00:15:55 | LOYER Lisa | MAIRIE DE MARSAS | 3505 | CAF (1 / 2) | 11.8 |   | |
| 182 | 00:15:59 | LOYER Julie | MAIRIE DE MARSAS | 3504 | JUF (1 / 5) | 11.8 |   | |
| 264 | 00:19:01 | LOYER Corinne | MAIRIE DE MARSAS | 3503 | M1F (21 / 36) | 9.9 |   | |
| 57 | 00:13:11 | LOTTIER Patrice | MAIRIE DE MARSAS | 3502 | M2M (13 / 59) | 14.3 |   | |
| 274 | 00:19:22 | LOTTIER Brigitte | MAIRIE DE MARSAS | 3501 | M2F (10 / 31) | 9.7 |   | |
| 321 | 00:21:27 | LORFANFANT Ludovic | BA120 CAZAUX | 3747 | SEM (63 / 64) | 8.8 |   | |
| 434 | 00:33:37 | LOPEZ Colette | MAIRIE DE VILLENAVE D ORNON | 3700 | M4F (10 / 16) | 5.6 |   | |
| 422 | 00:31:27 | LOJOUX Anne marie | GUJAN MESTRAS COURSE | 3773 | M4F (8 / 16) | 6.0 |   | |
| 364 | 00:27:03 | LIRAUD Gerard | MAIRIE DE GUJAN MESTRAS | 3258 | M4M (6 / 11) | 6.9 |   | |
| 435 | 00:33:45 | LIRAUD Josette | MAIRIE DE GUJAN MESTRAS | 3259 | M4F (11 / 16) | 5.6 |   | |
| 13 | 00:11:32 | LEVEQUE Natacha | BA120 | 3849 | SEF (1 / 33) | 16.3 |   | 

