RÉSULTATS    Cross Sud Ouest Gujan-Mestras - Édition du 20/11/2016


Vous pouvez changer la distance ici.

Vous pouvez changer la distance ici.

Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique Photos de l'évènement Classement Temps Réel - Temps Puce

457 participants - Femmes - 264 Hommes
0 licenciés (0%) - 457 non-licenciés (100%)

Temps moyen : 00:19:54




Pos. Temps Nom - Prénom Club Dossard Catégorie km/h
457 00:38:58 MARTIN Danielle GUJAN MESTRAS COURSE 3774 M3F (47 / 47) 4.8
456 00:38:53 PLESSIS Liliane MAIRIE DE GUJAN MESTRAS 3225 M4F (16 / 16) 4.8
454 00:38:34 DUCRET Danielle MAIRIE DE GUJAN MESTRAS 3238 M4F (15 / 16) 4.9
455 00:38:34 CASSAIGNE Maite GUJAN MESTRAS COURSE 3784 M3F (46 / 47) 4.9
453 00:38:29 FOURIAUD Yvette MAIRIE DE GUJAN MESTRAS 3248 M5F (2 / 2) 4.9
452 00:36:50 COLAS Charlotte MAIRIE DE BRUGES 3531 SEF (33 / 33) 5.1
451 00:36:42 ARRIBARAT Anne MAIRIE DE GUJAN MESTRAS 3632 M3F (45 / 47) 5.1
450 00:36:13 PEREIRA Mathieu LESPERON 3223 JUM (8 / 8) 5.2
449 00:36:03 RENANDAT Huguette GUJAN MESTRAS COURSE 3771 M3F (44 / 47) 5.2
446 00:36:02 FERREY Michele MAIRIE DE GUJAN MESTRAS 3245 M3F (43 / 47) 5.2
447 00:36:02 LECLERCQ Jean jacques MAIRIE DE GUJAN MESTRAS 3257 M3M (25 / 25) 5.2
448 00:36:02 RENANDAT Jean claude MAIRIE DE GUJAN MESTRAS 3772 M4M (11 / 11) 5.2
445 00:35:37 ROULEUX Patrick MAIRIE DE VILLENAVE D ORNON 3706 M3M (24 / 25) 5.3
444 00:35:36 LASSUS Sylvette MAIRIE DE GUJAN MESTRAS 3256 M3F (42 / 47) 5.3
443 00:35:03 CLERIN Sylvie LESPERON 3224 M2F (31 / 31) 5.3
442 00:34:37 CAUDROM Francoise MAIRIE DE GUJAN MESTRAS 3635 M4F (14 / 16) 5.4
441 00:34:17 TAUZIN Mireille MAIRIE DE VILLENAVE D ORNON 3719 M4F (13 / 16) 5.5
440 00:34:03 JAUBERT Stephanie MAIRIE DE CENON 3275 SEF (32 / 33) 5.5
439 00:34:02 LAFARGE Dominique MAIRIE DE CENON 3273 M2F (30 / 31) 5.5
437 00:34:01 ARRES Jean claude MAIRIE DE VILLENAVE D ORNON 3717 M4M (10 / 11) 5.5
438 00:34:01 DANJEAN Marie jose MAIRIE DE VILLENAVE D ORNON 3701 M4F (12 / 16) 5.5
436 00:33:47 FAUBET Annie MAIRIE DE GUJAN MESTRAS 3763 M3F (41 / 47) 5.5
435 00:33:45 LIRAUD Josette MAIRIE DE GUJAN MESTRAS 3259 M4F (11 / 16) 5.6
434 00:33:37 LOPEZ Colette MAIRIE DE VILLENAVE D ORNON 3700 M4F (10 / 16) 5.6
432 00:33:35 ARRES Elise MAIRIE DE VILLENAVE D ORNON 3718 M3F (39 / 47) 5.6
    Page / 19 Dernière