RÉSULTATS    Cross Sud Ouest Gujan-Mestras - Édition du 20/11/2016
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique Photos de l'évènement457 participants - Femmes
- 264 Hommes
0 licenciés (0%) - 457 non-licenciés (100%)
Temps moyen : 00:19:54
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 297 | 00:20:27 | ACHENGLIL Soraya | MAIRIE DE LISTRAC | 3316 | JUF (5 / 5) | 9.2 |
|
|
| 327 | 00:22:01 | VIGNAUD Nathalie | MAIRIE DE MARSAS | 3523 | M2F (16 / 31) | 8.5 |
|
|
| 326 | 00:21:59 | PORTE Leila | MAIRIE DE MARSAS | 3515 | M1F (30 / 36) | 8.5 |
|
|
| 323 | 00:21:33 | BOSSE Virginie | MAIRIE DE MARSAS | 3483 | SEF (26 / 33) | 8.7 |
|
|
| 2 | 00:10:48 | AIT EL KADI Taoufik | MAIRIE DE MARSAS | 3473 | SEM (2 / 64) | 17.5 |
|
|
| 3 | 00:10:50 | COMBRIE Stephane | MAIRIE DE MARSAS | 3647 | SEM (3 / 64) | 17.4 |
|
|
| 8 | 00:11:04 | LAFOURGERE Sebastien | MAIRIE DE MARSAS | 3499 | SEM (6 / 64) | 17.0 |
|
|
| 9 | 00:11:09 | VIGNAUD Frederic | MAIRIE DE MARSAS | 3522 | M2M (2 / 59) | 16.9 |
|
|
| 14 | 00:11:37 | LEHAGUEZ Laurent | MAIRIE DE MARSAS | 3500 | M2M (3 / 59) | 16.2 |
|
|
| 15 | 00:11:49 | MANTENAC Pascal | MAIRIE DE MARSAS | 3506 | M1M (4 / 62) | 15.9 |
|
|
| 18 | 00:11:53 | FONTES Philippe | MAIRIE DE MARSAS | 3648 | M3M (1 / 25) | 15.9 |
|
|
| 19 | 00:11:56 | DE OLIVIERA Antoine | MAIRIE DE MARSAS | 3750 | SEM (9 / 64) | 15.8 |
|
|
| 21 | 00:11:57 | DUPUY Bruno | MAIRIE DE MARSAS | 3491 | M2M (4 / 59) | 15.8 |
|
|
| 24 | 00:12:11 | CALLET Philippe | MAIRIE DE MARSAS | 3486 | M1M (6 / 62) | 15.5 |
|
|
| 25 | 00:12:11 | AURIACOMBE Frederic | MAIRIE DE MARSAS | 3474 | M2M (5 / 59) | 15.5 |
|
|
| 31 | 00:12:29 | HONORAT Matthieu | MAIRIE DE MARSAS | 3496 | CAM (3 / 8) | 15.1 |
|
|
| 32 | 00:12:29 | ROUBERTOU Nicolas | MAIRIE DE MARSAS | 3516 | SEM (12 / 64) | 15.1 |
|
|
| 43 | 00:12:51 | MONTOURCY David | MAIRIE DE MARSAS | 3509 | M1M (10 / 62) | 14.7 |
|
|
| 46 | 00:12:53 | BARREAU Laurent | MAIRIE DE MARSAS | 3479 | M1M (12 / 62) | 14.6 |
|
|
| 52 | 00:13:08 | NOUTS Franck | MAIRIE DE MARSAS | 3512 | M2M (11 / 59) | 14.4 |
|
|
| 56 | 00:13:11 | VALOT Fernand | MAIRIE DE MARSAS | 3520 | M2M (12 / 59) | 14.3 |
|
|
| 57 | 00:13:11 | LOTTIER Patrice | MAIRIE DE MARSAS | 3502 | M2M (13 / 59) | 14.3 |
|
|
| 72 | 00:13:22 | BICHELBERGER Christophe | MAIRIE DE MARSAS | 3481 | M1M (15 / 62) | 14.1 |
|
|
| 73 | 00:13:23 | GERARDOT Rachel | MAIRIE DE MARSAS | 3492 | M1F (2 / 36) | 14.1 |
|
|
| 80 | 00:13:28 | PORTE Julian | MAIRIE DE MARSAS | 3514 | MIM (2 / 5) | 14.0 |
|
